Коркмаскала,
село в Кумторкалинском районе республики Дагестан,
43° N, 47.29° E 58 m
Погода на ближайший час
15°
15°
0 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 31мин06:51
16:22
Коркмаскала,
село в Кумторкалинском районе республики Дагестан,
43° N, 47.29° E 58 m
Погода на ближайший час
15° 0 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 31мин06:51
16:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.1 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.9 hPa | 98% | 0% | 27% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.5 hPa | 98% | 0% | 32% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 98% | 0% | 77% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 98% | 0% | 80% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.9 hPa | 97% | 0% | 73% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 0% | 11% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 92% | 0% | 16% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.2 hPa | 90% | 0% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 0% | 3% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.1 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.3 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1020.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1020.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1021.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.5 hPa | 96% | 0% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.4 hPa | 96% | 0% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.2 hPa | 95% | 0% | 12% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 0% | 23% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 0% | 14% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.2 hPa | 90% | 0% | 15% | |||
10:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1018.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1016.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1015.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1014.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1014.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.3 hPa | 93% | 0% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 0% | 32% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.6 hPa | 96% | 0% | 24% | |||
20:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 0% | 22% | |||
21:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.4 hPa | 97% | 0% | 42% | |||
22:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1011.8 hPa | 97% | 0% | 22% | |||
23:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.1 hPa | 97% | 0% | 56% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1010.4 hPa | 97% | 0% | 79% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.8 hPa | 98% | 0% | 89% | |||
02:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.4 hPa | 98% | 0% | 88% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.7 hPa | 98% | 0% | 88% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1014.2 hPa | 69% | 70% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1017.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 3.8 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.4 hPa | 68% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.4 hPa | 49% | 29% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.5 hPa | 66% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 57% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.1 hPa | 53% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1020.8 hPa | 69% | 96% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.3 hPa | 64% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.6 hPa | 91% | 14% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 96% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
15:00 | mm | 2 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Погода Коркмаскала на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Коркмаскала в Кумторкалинском районе Дагестан расположено у правого берега реки Шура-озень.