Прохладный,
город в Кабардино-Балкарской Республике ,
43.8° N, 44.03° E 208 m
Погода на ближайший час
16°
16°
0 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 20мин06:37
16:57
Прохладный,
город в Кабардино-Балкарской Республике ,
43.8° N, 44.03° E 208 m
Погода на ближайший час
16° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 20мин06:37
16:57
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 99% | 0% | 8% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.9 hPa | 100% | 0% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 0% | 5% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 99% | 0% | 5% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 0% | 3% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 98% | 0% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.9 hPa | 97% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 11% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.1 hPa | 95% | 27% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 96% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.1 hPa | 77% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 67% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.1 hPa | 60% | 14% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.3 hPa | 55% | 12% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.2 hPa | 54% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.7 hPa | 55% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.7 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.6 hPa | 91% | 52% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 33% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1015.5 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 2.6 m/s | 1019.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 51% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.2 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 46% | 33% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 6.7 m/s | 1014.7 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1024.7 hPa | 64% | 48% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.2 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.7 hPa | 46% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 2.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 94% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1036.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.2 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.9 hPa | 66% | 16% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 3.1 m/s | 1042.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Погода в Прохладном на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Прохладный расположен на левом берегу реки Малки,в равнинной лесостепной зоне республики