Ботлих,
село на юго-западе Республики Дагестан,
42.7° N, 46.22° E 954 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 59мин06:39
16:38
Ботлих,
село на юго-западе Республики Дагестан,
42.7° N, 46.22° E 954 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 59мин06:39
16:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.1 hPa | 88% | 6% | 15% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.9 hPa | 83% | 3% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.8 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.8 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.6 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.7 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.2 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.3 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.1 hPa | 64% | 51% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 62% | 57% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.8 hPa | 61% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.9 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.7 hPa | 38% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.2 hPa | 30% | 27% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.2 hPa | 30% | 45% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 26% | 62% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 25% | 70% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.8 hPa | 27% | 69% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 34% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.8 hPa | 47% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 63% | 23% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 24% | 6% | |||
19:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 60% | 20% | |||
20:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.7 hPa | 84% | 95% | 31% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.7 hPa | 82% | 91% | 27% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.5 hPa | 71% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.4 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.3 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1026.7 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.6 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.9 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.3 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.5 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.2 hPa | 37% | 39% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 37% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.5 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.3 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.3 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.5 hPa | 42% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.7 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.4 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.7 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 0.9 m/s | 1014.8 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
Погода Ботлих на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ботлих Дагестан Ботлихского района расположено между реками Ансалта и Гадаро в ущелье Андийского Койсу.