Будённовск,
город в Ставропольском крае,
44.8° N, 44.17° E 112 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
10 ч 4мин07:15
17:19
Будённовск,
город в Ставропольском крае,
44.8° N, 44.17° E 112 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 4мин07:15
17:19
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.7 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1006.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.7 hPa | 99% | 29% | 26% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1005.3 hPa | 99% | 56% | 27% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1004.8 hPa | 99% | 70% | 36% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1004.5 hPa | 99% | 99% | 58% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.1 hPa | 99% | 93% | 71% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1003.6 hPa | 99% | 98% | 81% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1003.3 hPa | 99% | 100% | 36% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.4 hPa | 99% | 92% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 97% | 98% | 16% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1002.6 hPa | 95% | 83% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1002.4 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1000.9 hPa | 83% | 59% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1000.2 hPa | 75% | 71% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1000.5 hPa | 73% | 89% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1001.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1002.1 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1002.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1002.4 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.2 hPa | 95% | 83% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.6 hPa | 94% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.9 hPa | 94% | 59% | 0% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.2 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.4 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.5 hPa | 96% | 59% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.4 hPa | 95% | 10% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.4 hPa | 96% | 35% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.8 hPa | 94% | 84% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1004.1 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.7 hPa | 82% | 81% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.8 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 70% | 82% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1006.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.2 m/s | 1006.8 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 1007.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1009.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.3 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1014.1 hPa | 72% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1015.6 hPa | 72% | 64% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.6 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.8 hPa | 60% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 7% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 91% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1009.7 hPa | 98% | 18% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.2 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1006.6 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1005.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1003.9 hPa | 97% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1007.9 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1010.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.9 hPa | 93% | 74% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.5 hPa | 99% | 4% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1006.5 hPa | 100% | 0% | 0% | ||

Погода в Буденновске Ставропольский край на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Буденновск в Ставропольском крае назван в честь советского военачальника Семёна Михайловича Будённого и расположен на реке Кума.










