Дербент,
город в Республике Дагестан,
42.1° N, 48.29° E -4 m
Погода на ближайший час
15°
15°
0 mm
4m/s
Световой день:
9 ч 37мин06:44
16:21
Дербент,
город в Республике Дагестан,
42.1° N, 48.29° E -4 m
Погода на ближайший час
15° 0 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 37мин06:44
16:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 99% | 0% | 32% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.8 hPa | 99% | 0% | 64% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 0% | 88% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.1 hPa | 100% | 0% | 89% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.9 hPa | 97% | 0% | 9% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 0% | 4% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.2 hPa | 87% | 0% | 2% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.1 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.1 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.8 hPa | 81% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.5 hPa | 77% | 0% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 11 m/s | 1019.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1020.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1021.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1022.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.9 hPa | 97% | 0% | 7% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.3 hPa | 98% | 0% | 63% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 0% | 22% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.1 hPa | 99% | 0% | 12% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.5 hPa | 98% | 0% | 8% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1010.8 hPa | 97% | 0% | 4% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.3 hPa | 96% | 0% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.8 hPa | 96% | 0% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 96% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1005.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1012.1 hPa | 75% | 48% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 6.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1017.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 5.3 m/s | 1016.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 3.2 mm | 4.7 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.4 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.6 hPa | 72% | 45% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.2 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1016.5 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 31% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.8 hPa | 72% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.3 hPa | 63% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 23% | 0% | |||
15:00 | mm | 6.2 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
Погода Дербент на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Дербент Дагестан расположен на западном побережье Каспийского моря, на реке Суходол.