гора Диклосмта,
на вершине горы,
42.5° N, 45.77° E 4285 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 28мин06:57
17:25
гора Диклосмта,
на вершине горы,
42.5° N, 45.77° E 4285 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 28мин06:57
17:25
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.3 hPa | 56% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 45% | 9% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 46% | 34% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 52% | 39% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 51% | 30% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 58% | 29% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.1 hPa | 59% | 15% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 58% | 3% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.8 hPa | 58% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.7 hPa | 57% | 5% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.6 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.3 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.5 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.6 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.2 hPa | 69% | 96% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.5 hPa | 69% | 94% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 70% | 96% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1021.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1021.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 100% | 5% | ||
13:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 100% | 6% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 100% | 15% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1020.9 hPa | 92% | 100% | 27% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1021.8 hPa | 94% | 100% | 33% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 94% | 98% | 38% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.7 hPa | 92% | 84% | 95% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.5 hPa | 91% | 88% | 97% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.1 hPa | 90% | 77% | 96% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 73% | 91% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.3 hPa | 87% | 88% | 87% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 95% | 81% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.5 hPa | 88% | 58% | 73% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 93% | 52% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 98% | 64% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 84% | 67% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 88% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.7 hPa | 89% | 30% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 57% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.6 mm | 3 m/s | 1015.2 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1019.1 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 76% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 77% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1024.4 hPa | 83% | 65% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.3 hPa | 56% | 3% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 61% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 69% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Погодаора Диклосмта, Дзана-Корт, Барза-Лам на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Гора на Восточном Кавказе Диклосмта, Дзана-Корт, Барза-Лам в восточной части Большого Кавказа на гребне Снегового хребта.