Дивное ,
село в Ставропольском крае ,
45.9° N, 43.35° E 79 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 0мин07:45
16:45
Дивное ,
село в Ставропольском крае ,
45.9° N, 43.35° E 79 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 0мин07:45
16:45
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1024.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.8 mm | 3.1 m/s | 1024.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1025.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1025.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1025.4 hPa | 99% | 100% | 9% | |||
22:00 | 1.3 mm | 4.4 m/s | 1026.3 hPa | 100% | 100% | 84% | |||
23:00 | 1.6 mm | 4.5 m/s | 1026.8 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 1.9 mm | 3.6 m/s | 1027.4 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
01:00 | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 100% | 100% | 98% | |||
02:00 | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1028.2 hPa | 100% | 100% | 96% | |||
03:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1028.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 97% | 100% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.3 hPa | 97% | 100% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.6 hPa | 97% | 100% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 97% | 100% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.4 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.7 hPa | 93% | 48% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 92% | 31% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.1 hPa | 90% | 66% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 82% | 28% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 79% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.7 hPa | 78% | 56% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.8 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 96% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Среда 15-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.6 hPa | 57% | 44% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 70% | 64% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.1 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7 m/s | 1026.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 6.3 m/s | 1023.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.9 mm | 8.1 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 7.4 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1019.8 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
15:00 | 1.4 mm | 6.5 m/s | 1016.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 8.6 m/s | 1013.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 7.8 m/s | 1011.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1012.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 4.3 m/s | 1016.1 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 1.3 mm | 3.5 m/s | 1018.8 hPa | 100% | 79% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 99% | 79% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1026.1 hPa | 74% | 52% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4 m/s | 1027.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Погода село Дивное Ставропольский край на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Дивное центр Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в степной зоне.