Ессентукская,
станица Ставропольского края,
44° N, 42.88° E 607 m
Погода на ближайший час
13°
13°
0 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 19мин06:42
17:01
Ессентукская,
станица Ставропольского края,
44° N, 42.88° E 607 m
Погода на ближайший час
13° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 19мин06:42
17:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 71% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.9 hPa | 95% | 0% | 6% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 96% | 0% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 0% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 93% | 0% | 6% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.9 hPa | 89% | 0% | 3% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 0% | 3% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.4 hPa | 89% | 0% | 4% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.3 hPa | 90% | 0% | 4% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.7 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.9 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.5 hPa | 79% | 33% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.4 hPa | 63% | 96% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.1 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.4 hPa | 67% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.8 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 59% | 23% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.9 hPa | 56% | 24% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 56% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.6 hPa | 59% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 64% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 71% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 94% | 9% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 2% | 2% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 1% | 6% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 0% | 11% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 0% | 12% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.9 hPa | 78% | 0% | 6% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1010.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 4.2 m/s | 1015.1 hPa | 89% | 11% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 81% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 5.3 m/s | 1020.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1026.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.7 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.5 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 58% | 49% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.6 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 2 m/s | 1014.4 hPa | 46% | 47% | 0% | |||
15:00 | 3.3 mm | 5.9 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 7.1 m/s | 1020.9 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1025.9 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1028.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 41% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.6 hPa | 49% | 99% | 0% | |||
21:00 | 1.9 mm | 2.2 m/s | 1024.8 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4.3 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1037.6 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1039.4 hPa | 84% | 47% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1041.8 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 5 m/s | 1041.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Погода в Ессентукской Предгорного района на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Современная станица Ессентукская центр Предгорного района Ставропольского края расположена на правом берегу Подкумка, напротив города Ессентуки.