Гизель ,
село в Пригородном районе Республики Северная Осетия,
43° N, 44.57° E 642 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
1m/s
Световой день:
9 ч 57мин06:47
16:44
Гизель ,
село в Пригородном районе Республики Северная Осетия,
43° N, 44.57° E 642 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 1 m/sСветовой день:
9 ч 57мин06:47
16:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 77% | 6% | 7% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.2 hPa | 76% | 2% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.9 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.5 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.7 hPa | 69% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 68% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.8 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.7 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.8 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.5 hPa | 91% | 0% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.6 hPa | 92% | 0% | 2% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.4 hPa | 89% | 0% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 0% | 4% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.9 hPa | 90% | 0% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 91% | 0% | 7% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.2 hPa | 89% | 1% | 8% | |||
05:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 1% | 7% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 1% | 5% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.9 hPa | 77% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.1 hPa | 71% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.1 hPa | 76% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.7 hPa | 63% | 23% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.7 hPa | 66% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.5 hPa | 69% | 7% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 73% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.2 hPa | 76% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.1 hPa | 74% | 0% | 3% | |||
07:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.9 hPa | 75% | 0% | 4% | |||
08:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.3 hPa | 75% | 0% | 6% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.3 hPa | 76% | 0% | 6% | |||
10:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.2 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.5 hPa | 74% | 4% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 7% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 92% | 8% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.4 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.1 hPa | 94% | 0% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.1 hPa | 95% | 5% | 21% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.8 hPa | 92% | 83% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.3 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.1 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.5 hPa | 50% | 83% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.9 hPa | 49% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.6 hPa | 53% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.1 hPa | 58% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.7 hPa | 71% | 33% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.6 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Погода Гизель , на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Гизель в Пригородном районе расположено в 8 км к западу от Владикавказа, в междуречье рек Гизельдон (на западе) и Чёрная (на востоке).