Голубые озёра,
в Черекском районе Кабардино-Балкарии,
43.2° N, 43.54° E 943 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 22мин06:38
17:00
Голубые озёра,
в Черекском районе Кабардино-Балкарии,
43.2° N, 43.54° E 943 m
Погода на ближайший час
10° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 22мин06:38
17:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 0% | 21% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.5 hPa | 93% | 0% | 48% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 0% | 38% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.9 hPa | 76% | 0% | 27% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 71% | 0% | 14% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.3 hPa | 67% | 0% | 7% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.5 hPa | 64% | 3% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.8 hPa | 61% | 6% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.5 hPa | 59% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.8 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.3 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.9 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.6 hPa | 57% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.9 hPa | 60% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 61% | 20% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.4 hPa | 61% | 27% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.5 hPa | 62% | 7% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.7 hPa | 60% | 34% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 61% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.3 hPa | 63% | 28% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.8 hPa | 64% | 14% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.7 hPa | 47% | 4% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.5 hPa | 53% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.5 hPa | 78% | 0% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.7 hPa | 64% | 0% | 20% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.2 hPa | 62% | 1% | 41% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.2 hPa | 63% | 1% | 22% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 63% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.2 hPa | 63% | 13% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.6 hPa | 62% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.4 hPa | 43% | 47% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.4 hPa | 53% | 99% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.2 hPa | 42% | 52% | 0% | |||
09:00 | 3.7 mm | 1.9 m/s | 1013.7 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
15:00 | 4.6 mm | 2.4 m/s | 1015.9 hPa | 98% | 95% | 0% | |||
21:00 | 7 mm | 0.5 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 1.4 m/s | 1026.5 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.4 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.4 hPa | 38% | 14% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.5 hPa | 46% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1011.5 hPa | 67% | 79% | 0% | |||
15:00 | 1.1 mm | 1.5 m/s | 1016.1 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 0 m/s | 1020.8 hPa | 95% | 17% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 1 m/s | 1025.3 hPa | 93% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 0.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 88% | 18% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.9 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.2 hPa | 61% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 69% | 56% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.2 hPa | 62% | 15% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.3 mm | 1.7 m/s | 1029.2 hPa | 61% | 29% | 0% | |||
09:00 | 1.7 mm | 1.9 m/s | 1035.7 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1039.3 hPa | 94% | 19% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1041.5 hPa | 91% | 13% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 0.7 m/s | 1041.1 hPa | 86% | 33% | 0% | |||
Погода Голубые озёра , на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Группа из 5 карстовых озёр Голубые озёра в Черекском районе Кабардино-Балкарии : Нижнее Голубое озеро (Церик-Кёль, Черек-Кёл), Верхние Голубые озёра, Сухое озеро и Секретное озеро. Нижнее Голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 °C. Название озера, Церик-Кель, переводится с балкарского как «гнилое озеро» и связано с тем, что вода содержит растворенный сероводород.