Гойты,
село в Урус-Мартановском районе Чеченской республики,
43.2° N, 45.62° E 213 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 30мин06:58
16:28
Гойты,
село в Урус-Мартановском районе Чеченской республики,
43.2° N, 45.62° E 213 m
Погода на ближайший час
4° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 30мин06:58
16:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 93% | 0% | 90% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.8 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.8 hPa | 100% | 0% | 96% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.8 hPa | 100% | 0% | 98% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.9 hPa | 100% | 0% | 98% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 0% | 100% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.6 hPa | 98% | 0% | 97% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.9 hPa | 98% | 0% | 99% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.3 hPa | 97% | 0% | 96% | |||
06:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 96% | 0% | 100% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 96% | 0% | 98% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 95% | 0% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.2 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.8 hPa | 71% | 0% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.3 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.3 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.6 hPa | 99% | 0% | 45% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 100% | 0% | 53% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.9 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 97% | 0% | 100% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 0% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 0% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 0% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 0% | 10% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.9 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 1% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 2% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 80% | 1% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.1 hPa | 83% | 1% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.6 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 100% | 0% | 63% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.2 hPa | 100% | 0% | 98% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.8 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.3 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1009.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1007.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1012.6 hPa | 71% | 63% | 0% | |||
21:00 | 2.4 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.5 mm | 2.5 m/s | 1018.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2 mm | 2 m/s | 1019.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.8 mm | 1.8 m/s | 1019.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.7 mm | 1.7 m/s | 1020.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1019.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 57% | 19% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 40% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.8 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 26% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.8 hPa | 73% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.4 hPa | 58% | 28% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 74% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.1 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.8 hPa | 98% | 10% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.4 hPa | 95% | 27% | 0% | |||
15:00 | mm | 0.3 m/s | 1017.2 hPa | 69% | 21% | 0% | |||
Погода Гойты , на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Гойты в Урус-Мартановском районе Чеченской Республике расположено по обоим берегам реки Гойта (правый приток Сунжы) и Промышленного канала.