Грозный,
столица Чеченской Республики,
43.3° N, 45.69° E 128 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 25мин06:59
17:24
Грозный,
столица Чеченской Республики,
43.3° N, 45.69° E 128 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 25мин06:59
17:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.5 hPa | 42% | 8% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.5 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.7 hPa | 96% | 0% | 50% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.8 hPa | 97% | 0% | 48% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.2 hPa | 97% | 0% | 83% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.3 hPa | 96% | 0% | 89% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.4 hPa | 95% | 0% | 93% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.2 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 97% | 4% | 63% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 98% | 7% | 79% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.8 hPa | 99% | 28% | 97% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.6 hPa | 98% | 94% | 100% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.3 hPa | 97% | 99% | 100% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.1 hPa | 97% | 99% | 100% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.4 hPa | 97% | 99% | 100% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.8 hPa | 97% | 96% | 95% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.1 hPa | 98% | 99% | 95% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.4 hPa | 96% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 100% | 15% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.9 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.7 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.6 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 71% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 90% | 38% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.4 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 47% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.8 hPa | 52% | 29% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 12% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 80% | 41% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 96% | 31% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.2 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1019.8 hPa | 95% | 10% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1019.2 hPa | 98% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1017.9 hPa | 94% | 27% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1017.9 hPa | 99% | 11% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.1 hPa | 91% | 94% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.5 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.6 hPa | 94% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1015.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Погода Грозный, на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Грозный на Северном Кавказе столица Чеченской Республики расположен на обоих берегах реки Сунжи.