Карасу,
Черекского района Кабардино-Балкария,
43.3° N, 43.41° E 1038 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
9 ч 44мин06:58
16:42
Карасу,
Черекского района Кабардино-Балкария,
43.3° N, 43.41° E 1038 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 44мин06:58
16:42
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 59% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 78% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.4 hPa | 93% | 73% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.5 hPa | 91% | 64% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.1 hPa | 93% | 56% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 89% | 53% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 81% | 32% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.1 hPa | 75% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 72% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 46% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.1 hPa | 83% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 97% | 28% | 84% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.6 hPa | 98% | 24% | 88% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 97% | 20% | 91% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 64% | 88% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 56% | 77% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 31% | 64% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 20% | 52% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.7 hPa | 79% | 39% | 47% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.7 hPa | 76% | 34% | 39% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.8 hPa | 75% | 38% | 36% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.3 hPa | 72% | 11% | 30% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.1 hPa | 71% | 11% | 27% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 4% | 21% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.4 hPa | 68% | 9% | 14% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.3 hPa | 65% | 16% | 8% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.7 hPa | 63% | 20% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 64% | 71% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.5 hPa | 53% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1017.0 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.9 hPa | 48% | 16% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.3 hPa | 50% | 37% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.3 hPa | 57% | 57% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 54% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.6 hPa | 68% | 49% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 77% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.6 hPa | 84% | 71% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 45% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.9 hPa | 75% | 2% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.1 hPa | 72% | 9% | 9% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.3 hPa | 79% | 10% | 27% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.3 hPa | 82% | 1% | 23% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.4 hPa | 78% | 0% | 15% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.6 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.6 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.6 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 16% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.1 hPa | 71% | 6% | 13% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 62% | 19% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.6 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 46% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 47% | 40% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.9 hPa | 49% | 40% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.3 hPa | 52% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.8 hPa | 55% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 45% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.5 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.1 hPa | 62% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.6 hPa | 38% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.6 hPa | 37% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.2 hPa | 35% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 49% | 47% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.8 hPa | 37% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 33% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.8 hPa | 37% | 2% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.8 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1024.0 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.4 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.9 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1023.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 27% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 28% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 0.3 m/s | 1021.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||

Погода село Карасу, на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Карасу расположено в западной части Черекского района, в междуречье рек Черек-Безенгиевский и Карасу.







