Погода в Кабардино Балкарии

Погода ледник Кошкатау



Прогноз погоды ледник Кошкатау  Кабардино-Балкария Норвежский сайт погоды

Прогноз для ледник Кошкатау, Russia

Последнее Обновление: 28.03.2023 05:52
Latitude: 42.71° N
Longitude: 43.2° E
Altitude: 2476 m
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
22:000.2 mm1008.5 hPa 3.6 m/s49%100%0%
23:000.6 mm1009.6 hPa 3 m/s68%100%0%
Завтра
00:001.8 mm1009.9 hPa 2.7 m/s80%99%0%
01:001.1 mm1009.8 hPa 2.7 m/s89%100%1%
02:001.7 mm1009.5 hPa 2.5 m/s98%100%2%
03:001.5 mm1009.3 hPa 2.1 m/s98%100%91%
04:000.5 mm1009.3 hPa 2.3 m/s98%85%95%
05:000.7 mm1008.8 hPa 2.2 m/s98%66%97%
06:000.6 mm1008.3 hPa 1.9 m/s98%96%99%
07:000.2 mm1007.7 hPa 1.8 m/s98%70%100%
08:000.3 mm1007.0 hPa 1.8 m/s97%100%100%
09:001.5 mm1006.4 hPa 2.2 m/s96%100%81%
10:001 mm1005.9 hPa 2.6 m/s98%100%98%
11:000.5 mm1005.0 hPa 2.9 m/s98%88%98%
12:000.5 mm1005.3 hPa 2.9 m/s97%99%94%
13:000.2 mm1005.1 hPa 2.8 m/s98%98%92%
14:000.9 mm1004.1 hPa 2.9 m/s97%100%78%
15:002.1 mm1004.2 hPa 2.6 m/s93%100%58%
16:002.5 mm1004.9 hPa 1.9 m/s97%100%27%
17:001.3 mm1005.4 hPa 1.9 m/s98%100%96%
18:000.5 mm1004.8 hPa 1.7 m/s98%100%100%
19:002 mm1005.0 hPa 1.4 m/s97%100%100%
20:001.9 mm1005.7 hPa 1.4 m/s98%100%98%
21:001.9 mm1005.8 hPa 1.5 m/s97%100%100%
22:002.2 mm1006.0 hPa 1.8 m/s97%100%99%
23:001.2 mm1007.6 hPa 2.1 m/s95%100%100%
Четверг 30-03-2023
00:001.4 mm1009.8 hPa 2.1 m/s95%100%96%
01:001.3 mm1011.8 hPa 2.6 m/s94%100%98%
02:001.1 mm1012.2 hPa 2.7 m/s95%100%95%
03:001.3 mm1012.1 hPa 2.6 m/s95%98%99%
04:001.1 mm1012.9 hPa 2.5 m/s93%100%100%
05:000.9 mm1013.1 hPa 2.8 m/s95%98%92%
06:000.7 mm1014.4 hPa 2.9 m/s94%100%78%
07:000.6 mm1015.3 hPa 3 m/s92%95%78%
08:000.7 mm1016.0 hPa 3.1 m/s91%100%47%
09:000.6 mm1016.4 hPa 3.1 m/s88%99%24%
10:000.6 mm1016.9 hPa 3.2 m/s87%100%19%
11:000.5 mm1016.8 hPa 3 m/s85%100%5%
12:000.5 mm1017.1 hPa 2.9 m/s84%100%1%
13:000.5 mm1017.5 hPa 2.8 m/s83%100%1%
14:000.6 mm1017.9 hPa 2.5 m/s82%100%2%
15:000.6 mm1018.4 hPa 2.3 m/s82%99%10%
16:000.5 mm1019.5 hPa 2.1 m/s83%100%3%
17:000.4 mm1020.7 hPa 1.8 m/s82%97%5%
18:000.2 mm1022.1 hPa 1.5 m/s84%69%4%
19:000.1 mm1022.9 hPa 1.8 m/s87%47%8%
20:000 mm1022.9 hPa 1.8 m/s87%29%25%
21:000 mm1022.5 hPa 1.9 m/s88%20%48%
22:000 mm1022.3 hPa 1.9 m/s84%23%79%
23:000 mm1022.2 hPa 1.9 m/s83%34%90%
Пятница 31-03-2023
00:000 mm1022.4 hPa 1.7 m/s83%63%91%
01:000 mm1022.6 hPa 1.7 m/s84%59%87%
02:000 mm1022.2 hPa 1.7 m/s85%11%79%
03:000 mm1021.6 hPa 1.7 m/s84%33%73%
04:000 mm1020.8 hPa 1.6 m/s85%73%72%
05:000 mm1019.8 hPa 1.5 m/s83%84%70%
06:000 mm1019.2 hPa 1.5 m/s82%63%61%
07:000 mm1018.8 hPa 1.4 m/s81%66%49%
08:000 mm1018.9 hPa 1 m/s71%94%39%
09:000 mm1019.4 hPa 1 m/s59%100%0%
15:000 mm1019.1 hPa 0.6 m/s43%100%0%
21:000 mm1019.0 hPa 1.1 m/s43%0%0%
03:000 mm1013.7 hPa 0.8 m/s44%0%0%
09:000 mm1013.8 hPa 0.3 m/s31%0%0%
15:000 mm1013.2 hPa 0.9 m/s17%0%0%
21:000 mm1014.8 hPa 1.2 m/s34%0%0%
Воскресенье 02-04-2023
03:000 mm1012.1 hPa 1 m/s27%0%0%
09:000 mm1010.2 hPa 0.7 m/s25%0%0%
15:000.3 mm1012.7 hPa 0.7 m/s30%8%0%
21:001.1 mm1017.0 hPa 0.7 m/s65%0%0%
Понедельник 03-04-2023
03:000 mm1017.0 hPa 0.8 m/s97%0%0%
09:000 mm1018.5 hPa 0.7 m/s67%1%0%
15:000 mm1017.7 hPa 0.9 m/s47%2%0%
21:000 mm1019.6 hPa 0.9 m/s48%1%0%
Вторник 04-04-2023
03:000 mm1018.8 hPa 0.9 m/s53%0%0%
09:000 mm1017.2 hPa 0.7 m/s44%0%0%
15:000 mm1016.8 hPa 0.6 m/s41%81%0%
21:000 mm1017.2 hPa 0.6 m/s55%78%0%
Среда 05-04-2023
03:000 mm1014.7 hPa 0.4 m/s42%7%0%
09:000 mm1013.9 hPa 1.5 m/s43%0%0%
15:003.3 mm1012.2 hPa 0.9 m/s40%100%0%
21:0012.3 mm1012.5 hPa 0.7 m/s77%84%0%
Четверг 06-04-2023
03:002 mm1012.5 hPa 0.7 m/s96%100%0%
09:001.6 mm1013.5 hPa 1.1 m/s88%8%0%
15:002.2 mm1011.9 hPa 2.3 m/s73%100%0%
21:002.3 mm1013.9 hPa 0.4 m/s95%100%0%
Пятница 07-04-2023
03:00 mm1010.1 hPa 0.6 m/s94%100%0%
 


  ледник Кошкатау  Кабардино-Балкария Норвежский сайт погоды



Погода ледник Кошкатау , Эльбрус на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

ледник Кошкатау .

Прогноз погоды норвежский сайт ледник Кошкатау Кабардино-Балкария