курорт Мамисон,
новый горнолыжный курорт, расположенный в Мамисонском ущелье Северной Осетии,
42.7° N, 43.84° E 2423 m
Погода на ближайший час
3°
Световой день:
11 ч 56мин05:57
17:53
курорт Мамисон,
новый горнолыжный курорт, расположенный в Мамисонском ущелье Северной Осетии,
42.7° N, 43.84° E 2423 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 56мин05:57
17:53
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.2 hPa | 98% | 0% | 74% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.4 hPa | 95% | 0% | 31% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 95% | 1% | 16% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 97% | 0% | 52% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 95% | 3% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 85% | 9% | 12% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 1% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 55% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 57% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 59% | 33% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 62% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.8 hPa | 59% | 38% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.3 hPa | 60% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 62% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.3 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 98% | 1% | 62% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 98% | 31% | 66% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 98% | 87% | 70% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 97% | 81% | 74% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1020.3 hPa | 97% | 93% | 76% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1019.6 hPa | 98% | 60% | 70% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1020.1 hPa | 100% | 88% | 72% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 100% | 81% | 91% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1019.2 hPa | 100% | 90% | 92% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1018.6 hPa | 99% | 59% | 55% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.3 hPa | 98% | 66% | 36% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 95% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.6 m/s | 1016.6 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.8 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 16% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.8 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.5 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 12% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.1 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.6 m/s | 1015.3 hPa | 91% | 78% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 48% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.7 m/s | 1015.9 hPa | 98% | 45% | 16% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.1 m/s | 1016.7 hPa | 99% | 95% | 40% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.1 m/s | 1016.5 hPa | 99% | 42% | 53% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 99% | 73% | 38% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 70% | 45% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.8 m/s | 1016.5 hPa | 98% | 13% | 46% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.2 m/s | 1016.7 hPa | 99% | 48% | 57% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1016.5 hPa | 99% | 48% | 53% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1016.2 hPa | 99% | 36% | 48% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1016.2 hPa | 99% | 33% | 47% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.3 hPa | 99% | 20% | 50% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.3 hPa | 100% | 24% | 91% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.3 hPa | 96% | 13% | 48% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.0 m/s | 1016.0 hPa | 93% | 16% | 53% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1015.7 hPa | 90% | 28% | 18% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.2 m/s | 1015.6 hPa | 90% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1 mm | 1.7 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 17% | 51% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 95% | 63% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.8 m/s | 1016.8 hPa | 97% | 40% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 96% | 32% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 4% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.9 mm | 1.4 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 82% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.6 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.6 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.3 mm | 0.6 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.6 mm | 0.8 m/s | 1021.7 hPa | 82% | 60% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1023.3 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.8 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 93% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 7.4 mm | 0.7 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 52% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.4 m/s | 1022.4 hPa | 99% | 42% | 0% | ||
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 24% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.9 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.8 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.6 m/s | 1021.2 hPa | 98% | 27% | 0% | ||
| Воскресенье 04-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 100% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 18.3 mm | 1.7 m/s | 1020.5 hPa | 94% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 1.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 99% | 88% | 0% | ||
| Понедельник 05-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 97% | 19% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1023.7 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1025.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Вторник 06-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 0.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
Горнолыжный комплекс «Мамисон» новый горнолыжный курорт, расположенный в Мамисонском ущелье Северной Осетии.















