курорт Мамисон,
новый горнолыжный курорт, расположенный в Мамисонском ущелье Северной Осетии,
42.7° N, 43.84° E 2423 m
Погода на ближайший час
-12°
Световой день:
9 ч 29мин07:30
16:59
курорт Мамисон,
новый горнолыжный курорт, расположенный в Мамисонском ущелье Северной Осетии,
42.7° N, 43.84° E 2423 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 29мин07:30
16:59
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 85% | 81% | 34% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 91% | 27% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.4 hPa | 85% | 88% | 45% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 99% | 40% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 84% | 95% | 30% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 100% | 23% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1024.1 hPa | 81% | 100% | 27% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 100% | 23% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 80% | 80% | 15% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.1 hPa | 78% | 98% | 16% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 74% | 100% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.9 hPa | 70% | 100% | 7% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.6 hPa | 69% | 69% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 70% | 99% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.4 hPa | 72% | 97% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1021.0 hPa | 71% | 94% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1021.2 hPa | 72% | 99% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.5 hPa | 72% | 99% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.9 hPa | 76% | 98% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.1 hPa | 75% | 98% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.2 hPa | 75% | 92% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.1 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.1 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.7 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.2 hPa | 78% | 77% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.8 hPa | 78% | 49% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.5 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.2 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 2% | 30% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 11% | 47% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 76% | 12% | 34% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.4 hPa | 74% | 12% | 27% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.7 hPa | 72% | 20% | 23% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 5% | 14% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1022.6 hPa | 83% | 78% | 16% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 98% | 27% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 87% | 59% | 59% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 1% | 61% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 0% | 61% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 19% | 97% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 87% | 35% | 95% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 0% | 93% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.1 hPa | 86% | 0% | 76% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.5 hPa | 87% | 18% | 63% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 95% | 74% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 88% | 87% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 85% | 42% | 93% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 51% | 92% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 34% | 88% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1029.6 hPa | 85% | 34% | 88% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 56% | 91% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1030.4 hPa | 85% | 23% | 93% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 9% | 95% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1031.3 hPa | 86% | 1% | 95% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1031.5 hPa | 87% | 2% | 89% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1031.9 hPa | 88% | 2% | 88% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1031.9 hPa | 88% | 6% | 88% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.5 hPa | 88% | 12% | 88% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.3 hPa | 88% | 6% | 88% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1031.2 hPa | 88% | 1% | 88% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.3 hPa | 30% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.6 hPa | 36% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1015.2 hPa | 31% | 19% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 0.7 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.8 m/s | 1011.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 2.2 m/s | 1011.2 hPa | 94% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.7 mm | 2.1 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 24% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 7.1 mm | 2.3 m/s | 1014.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 5 mm | 2 m/s | 1015.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 5.8 mm | 1.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.4 mm | 0.6 m/s | 1017.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 1.3 m/s | 1019.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.8 m/s | 1023.5 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1024.2 hPa | 91% | 71% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1024.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1020.3 hPa | 93% | 38% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 0.8 m/s | 1019.4 hPa | 94% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.2 mm | 2.1 m/s | 1019.4 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1023.3 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1025.9 hPa | 74% | 81% | 0% | ||
Горнолыжный комплекс «Мамисон» новый горнолыжный курорт, расположенный в Мамисонском ущелье Северной Осетии.








