Незлобная,
станица в Георгиевском городском округе Ставропольского края,
44.1° N, 43.4° E 308 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 59мин07:28
16:27
Незлобная,
станица в Георгиевском городском округе Ставропольского края,
44.1° N, 43.4° E 308 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 59мин07:28
16:27
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 92% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 76% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.6 hPa | 83% | 33% | 10% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.4 hPa | 84% | 31% | 16% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.6 hPa | 87% | 77% | 19% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.9 hPa | 91% | 95% | 15% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 96% | 98% | 12% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.1 hPa | 97% | 97% | 9% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.1 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 95% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 92% | 12% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.6 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 93% | 35% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 95% | 69% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 98% | 66% | 20% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.7 hPa | 99% | 91% | 77% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 99% | 98% | 84% | |||
04:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 99% | 77% | 82% | |||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.6 hPa | 98% | 4% | 71% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 98% | 5% | 64% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.5 hPa | 96% | 4% | 48% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.9 hPa | 95% | 0% | 39% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.7 hPa | 95% | 0% | 1% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.7 hPa | 99% | 0% | 57% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.8 hPa | 99% | 0% | 81% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.7 hPa | 98% | 0% | 89% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.7 hPa | 97% | 0% | 89% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 96% | 0% | 91% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.7 hPa | 95% | 0% | 93% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.6 hPa | 94% | 0% | 45% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.5 hPa | 93% | 0% | 27% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.2 hPa | 89% | 0% | 3% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 8% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.3 hPa | 94% | 11% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.3 hPa | 94% | 27% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.8 hPa | 95% | 13% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.3 hPa | 68% | 52% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1014.2 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.1 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
09:00 | 5.7 mm | 5.7 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1015.9 hPa | 77% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 15% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 21% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 5.9 m/s | 1019.9 hPa | 78% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 7 m/s | 1023.9 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.3 hPa | 64% | 33% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.2 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.4 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1022.2 hPa | 58% | 59% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.2 hPa | 48% | 73% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.8 hPa | 57% | 95% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1015.2 hPa | 64% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 84% | 0% | |||
15:00 | mm | 0.1 m/s | 1018.6 hPa | 61% | 42% | 0% | |||
Погода в Незлобной Ставропольский край на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Территория станицы Незлобная Ставропольский край примыкает с юго-запада к городу Георгиевску и расположена на левом берегу реки Подкумок,