озеро Кезенойам,
Чечня,
42.8° N, 46.15° E 1864 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 23мин06:27
16:50
озеро Кезенойам,
Чечня,
42.8° N, 46.15° E 1864 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 23мин06:27
16:50
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 0% | 55% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.9 hPa | 100% | 0% | 99% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.1 hPa | 98% | 0% | 98% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.7 hPa | 98% | 0% | 94% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 98% | 0% | 92% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.7 hPa | 97% | 0% | 77% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 96% | 0% | 47% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.9 hPa | 91% | 0% | 22% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 0% | 9% | |||
04:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 0% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.1 hPa | 71% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 58% | 0% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 50% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.1 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.4 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 5% | 67% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 27% | 62% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.2 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.2 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.1 hPa | 55% | 92% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.1 hPa | 64% | 62% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.4 hPa | 58% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.6 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.3 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.8 hPa | 45% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1010.5 hPa | 47% | 37% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1012.3 hPa | 98% | 1% | 0% | |||
21:00 | 3.3 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 83% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 4 mm | 4.1 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.9 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.5 hPa | 68% | 4% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.6 hPa | 62% | 59% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1010.7 hPa | 39% | 55% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
21:00 | 2.2 mm | 3.4 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 56% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1025.2 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.6 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.1 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.2 hPa | 63% | 54% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.8 hPa | 70% | 12% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 71% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1034.2 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1036.8 hPa | 93% | 50% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1039.4 hPa | 91% | 81% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 1.3 m/s | 1038.7 hPa | 93% | 35% | 0% | |||
Погода озеро Кезенойам,Кезенойам,Кезеной-Ам, Казеной-Ам, Казенойам,Эйзенам,Голубое ,Большое Форельное,Ретло на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Самое большое по площади озеро Чечни Кезенойам относится к бассейну реки Сулак, расположено в поясе субальпийских лугов. Питается от впадающих водотоков и подземных вод.