альпбаза Уллутау,
высокогорный альплагерь на Кавказе,
43.2° N, 42.81° E 2653 m
Погода на ближайший час
-10°
Световой день:
13 ч 22мин05:28
18:50
альпбаза Уллутау,
высокогорный альплагерь на Кавказе,
43.2° N, 42.81° E 2653 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 22мин05:28
18:50
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.3 hPa | 91% | 53% | 92% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 91% | 95% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.2 hPa | 87% | 98% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.3 hPa | 84% | 100% | 17% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.8 hPa | 78% | 100% | 13% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 74% | 99% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1025.3 hPa | 73% | 98% | 8% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.6 hPa | 75% | 96% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.9 hPa | 73% | 98% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.6 hPa | 69% | 98% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 87% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 52% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 91% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 100% | 14% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 99% | 22% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 100% | 49% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 100% | 41% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 100% | 37% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 100% | 34% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 99% | 29% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.1 hPa | 77% | 100% | 26% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.8 hPa | 74% | 99% | 22% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.1 hPa | 71% | 91% | 18% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.3 hPa | 66% | 77% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.7 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.4 hPa | 52% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.8 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.3 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.5 hPa | 89% | 0% | 33% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 0% | 38% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 0% | 37% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.9 hPa | 92% | 0% | 85% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.5 hPa | 88% | 0% | 82% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.4 hPa | 86% | 0% | 76% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.4 hPa | 86% | 0% | 74% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.9 hPa | 86% | 0% | 71% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 86% | 0% | 48% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.4 hPa | 83% | 0% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 70% | 0% | 17% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.6 hPa | 47% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.6 hPa | 48% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.4 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 31% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.5 hPa | 38% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.1 m/s | 1009.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.4 mm | 0.8 m/s | 1008.1 hPa | 100% | 58% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3 mm | 1.6 m/s | 1005.4 hPa | 99% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.8 m/s | 1005.6 hPa | 99% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.4 m/s | 1007.4 hPa | 99% | 51% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.6 m/s | 1009.6 hPa | 98% | 33% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.3 mm | 2.4 m/s | 1010.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1013.9 hPa | 95% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.4 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.6 hPa | 50% | 4% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.6 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 54% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1016.7 hPa | 57% | 8% | 0% | ||
Погода альпбаза Уллутау на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно










