Заюково,
село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,
43.6° N, 43.33° E 647 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
9 ч 43мин06:59
16:42
Заюково,
село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,
43.6° N, 43.33° E 647 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 43мин06:59
16:42
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.4 hPa | 97% | 43% | 80% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.2 hPa | 98% | 28% | 81% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.2 hPa | 98% | 66% | 41% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 96% | 56% | 42% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 95% | 28% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.2 hPa | 96% | 38% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.7 hPa | 95% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 14% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 88% | 14% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 12% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 18% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 14% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 29% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.2 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.5 hPa | 87% | 12% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.9 hPa | 89% | 13% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.1 hPa | 94% | 67% | 29% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 99% | 81% | 72% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.9 hPa | 100% | 20% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.7 hPa | 98% | 19% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.9 hPa | 98% | 2% | 99% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 98% | 16% | 92% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.2 hPa | 98% | 9% | 93% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 99% | 3% | 97% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 11% | 99% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 99% | 15% | 95% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 99% | 13% | 92% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.9 hPa | 100% | 7% | 88% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 13% | 98% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.6 hPa | 98% | 20% | 31% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 93% | 34% | 24% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.2 hPa | 78% | 24% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.5 hPa | 77% | 40% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.7 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 86% | 18% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.5 hPa | 96% | 38% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.3 hPa | 96% | 35% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 72% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 78% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.3 hPa | 92% | 20% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 0% | 14% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 0% | 13% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 78% | 0% | 10% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 74% | 0% | 10% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.6 hPa | 74% | 2% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.5 hPa | 76% | 0% | 10% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.7 hPa | 71% | 1% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.3 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.1 hPa | 55% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.4 hPa | 51% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.3 hPa | 41% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.3 hPa | 50% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1028.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Погода в Заюково на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Заю́ково (кабард.-черк. Зэикъуэ — «кизиловая долина») — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.







