Заюково,
село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,
43.6° N, 43.33° E 647 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
12 ч 0мин06:15
18:15
Заюково,
село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,
43.6° N, 43.33° E 647 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 0мин06:15
18:15
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1019.9 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1020.1 hPa | 99% | 89% | 71% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1020.6 hPa | 99% | 95% | 79% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 95% | 87% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 100% | 96% | 91% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1020.9 hPa | 100% | 95% | 74% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 92% | 74% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.9 hPa | 100% | 70% | 81% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.7 hPa | 100% | 60% | 85% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 23% | 64% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.7 hPa | 96% | 5% | 20% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.6 hPa | 97% | 16% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.9 hPa | 98% | 48% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 98% | 41% | 14% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.3 hPa | 97% | 52% | 30% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.5 hPa | 97% | 64% | 28% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.7 hPa | 96% | 58% | 21% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 8% | 7% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1021.2 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.1 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.8 hPa | 70% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.8 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.9 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.1 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 85% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.5 hPa | 99% | 0% | 29% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.8 hPa | 99% | 1% | 70% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 3% | 71% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.8 hPa | 100% | 2% | 63% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.2 hPa | 100% | 2% | 63% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.9 hPa | 99% | 0% | 77% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 0% | 72% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 0% | 72% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 0% | 90% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 0% | 53% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 2% | 29% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.7 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.8 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.6 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 95% | 12% | 39% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.3 hPa | 96% | 45% | 55% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.3 hPa | 97% | 40% | 81% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.4 hPa | 98% | 16% | 84% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.6 hPa | 100% | 35% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.9 hPa | 99% | 88% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1006.9 hPa | 99% | 93% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1003.8 hPa | 95% | 34% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1001.5 hPa | 76% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1004.4 hPa | 97% | 64% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 32% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1008.1 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 67% | 46% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.1 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.9 hPa | 65% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 79% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1010.4 hPa | 100% | 90% | 0% | ||
| Вторник 24-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.4 m/s | 1007.5 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1005.9 hPa | 62% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.4 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| Среда 25-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.1 hPa | 98% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.3 hPa | 64% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1004.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Четверг 26-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1001.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 999.2 hPa | 89% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 997.7 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 999.7 hPa | 99% | 5% | 0% | ||
| Пятница 27-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 999.7 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
Погода в Заюково на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Заю́ково (кабард.-черк. Зэикъуэ — «кизиловая долина») — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.








