Заюково,
село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,
43.6° N, 43.33° E 709 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 24мин07:09
17:33
Заюково,
село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,
43.6° N, 43.33° E 709 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 24мин07:09
17:33
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 11% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 77% | 32% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.2 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.8 hPa | 36% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.4 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.5 hPa | 43% | 9% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.1 hPa | 43% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.2 hPa | 45% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 48% | 18% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.1 hPa | 58% | 6% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 70% | 51% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 70% | 96% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.3 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.2 hPa | 71% | 89% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 75% | 69% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 70% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 80% | 92% | 9% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 99% | 5% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.9 hPa | 78% | 99% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 100% | 6% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.6 hPa | 77% | 100% | 13% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 100% | 16% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 75% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.3 hPa | 58% | 98% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 48% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 45% | 96% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 45% | 95% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 45% | 97% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.2 hPa | 46% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.6 hPa | 46% | 91% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 50% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.7 hPa | 58% | 96% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.2 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.6 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.1 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.7 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 75% | 21% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 14% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 79% | 13% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 71% | 90% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.8 hPa | 55% | 24% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 66% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 28% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1020.6 hPa | 97% | 34% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 97% | 88% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1021.8 hPa | 95% | 35% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1019.7 hPa | 94% | 45% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1019.4 hPa | 97% | 90% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.6 m/s | 1017.1 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.1 hPa | 81% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.6 hPa | 67% | 59% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 98% | 30% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.4 hPa | 98% | 15% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.2 hPa | 93% | 60% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 71% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 98% | 68% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.4 mm | 0.7 m/s | 1017.1 hPa | 89% | 41% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 1 m/s | 1021.4 hPa | 91% | 25% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 78% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1013.9 hPa | 64% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 1.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 44% | 5% | 0% | ||
Погода в Заюково на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Заю́ково (кабард.-черк. Зэикъуэ — «кизиловая долина») — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.