Заюково,
село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,
43.6° N, 43.33° E 709 m
Погода на ближайший час
12°
12°
0 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 20мин06:40
17:00
Заюково,
село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,
43.6° N, 43.33° E 709 m
Погода на ближайший час
12° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 20мин06:40
17:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.3 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 0% | 5% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 0% | 10% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.1 hPa | 93% | 0% | 14% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 0% | 16% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 0% | 15% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 94% | 0% | 10% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.9 hPa | 91% | 0% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.1 hPa | 85% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.2 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.3 hPa | 94% | 0% | 3% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 0% | 10% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 1% | 16% | |||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.4 hPa | 88% | 1% | 16% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 2% | 7% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.3 hPa | 78% | 6% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 69% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.4 hPa | 76% | 75% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.5 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 61% | 66% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.3 hPa | 58% | 46% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 51% | 62% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.7 hPa | 60% | 16% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.4 hPa | 65% | 9% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.4 hPa | 65% | 10% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 66% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.8 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.2 hPa | 72% | 0% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.6 hPa | 72% | 0% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.9 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.4 hPa | 72% | 45% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.8 hPa | 69% | 16% | 0% | |||
09:00 | 3.1 mm | 1.2 m/s | 1013.5 hPa | 75% | 14% | 0% | |||
15:00 | 2.8 mm | 2.2 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 50% | 0% | |||
21:00 | 2.7 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.9 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.4 hPa | 73% | 70% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.4 hPa | 63% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 57% | 31% | 0% | |||
15:00 | 2.1 mm | 3.2 m/s | 1015.4 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 2.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1025.1 hPa | 81% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1029.3 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.6 hPa | 49% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.8 hPa | 47% | 70% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.1 hPa | 58% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 76% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.3 mm | 1.8 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 63% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 2.1 m/s | 1036.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 1 m/s | 1039.7 hPa | 89% | 87% | 0% | |||
21:00 | 1.4 mm | 2 m/s | 1042.1 hPa | 96% | 21% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.4 m/s | 1042.7 hPa | 95% | 6% | 0% | |||
Погода в Заюково на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Заю́ково (кабард.-черк. Зэикъуэ — «кизиловая долина») — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.