Старые Атаги,
село в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики,
43.1° N, 45.74° E 280 m
Погода на ближайший час
-0°
-0°
0 mm
3m/s
Световой день:
9 ч 6мин07:16
16:22
Старые Атаги,
село в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики,
43.1° N, 45.74° E 280 m
Погода на ближайший час
-0° 0 mm 3 m/sСветовой день:
9 ч 6мин07:16
16:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 6% | 13% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 0% | 24% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 1% | 59% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 78% | 0% | 70% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 77% | 0% | 18% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.3 hPa | 76% | 0% | 8% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.5 hPa | 76% | 0% | 4% | |||
16:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.2 hPa | 88% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 89% | 16% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.1 hPa | 89% | 23% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.2 hPa | 87% | 12% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 25% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 89% | 16% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 34% | 3% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.4 hPa | 86% | 94% | 5% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 100% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 81% | 100% | 4% | |||
06:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 85% | 3% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.1 hPa | 81% | 35% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 19% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 75% | 4% | 3% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.1 hPa | 77% | 1% | 3% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.1 hPa | 74% | 1% | 3% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 9% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.6 hPa | 69% | 2% | 3% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.9 hPa | 68% | 0% | 4% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 0% | 3% | |||
16:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 80% | 0% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.6 hPa | 89% | 0% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.7 hPa | 91% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 78% | 0% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.2 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 81% | 0% | 14% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 79% | 0% | 30% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.8 hPa | 91% | 0% | 41% | |||
11:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.4 hPa | 91% | 0% | 43% | |||
12:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1 m/s | 1026.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.3 hPa | 95% | 0% | 8% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 0% | 12% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 0% | 23% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.8 hPa | 93% | 0% | 29% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1015.3 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 8% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1014.8 hPa | 88% | 48% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.1 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 75% | 83% | 0% | |||
15:00 | 3.7 mm | 3.8 m/s | 1022.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.6 hPa | 77% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 64% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.6 hPa | 38% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.3 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1034.7 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.4 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1017.7 hPa | 43% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 81% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 79% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
15:00 | mm | 0.2 m/s | 1019.2 hPa | 47% | 93% | 0% | |||
Погода Старые Атаги , на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Старые Атаги в Урус-Мартановском районе Чеченской Республике расположено на левом берегу реки Аргун.