Свободы,
посёлок городского типа,
44° N, 43.05° E 495 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 22мин07:11
17:33
Свободы,
посёлок городского типа,
44° N, 43.05° E 495 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 22мин07:11
17:33
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.9 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.8 hPa | 83% | 24% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.9 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.8 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.5 hPa | 64% | 4% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 62% | 4% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.6 hPa | 62% | 5% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.3 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.4 hPa | 60% | 3% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.7 hPa | 62% | 24% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.8 hPa | 69% | 16% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.6 hPa | 66% | 34% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.4 hPa | 63% | 97% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.3 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.2 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.8 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.7 hPa | 64% | 97% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 56% | 98% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 50% | 97% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.7 hPa | 46% | 65% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.4 hPa | 38% | 91% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.8 hPa | 37% | 94% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.4 hPa | 35% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.7 hPa | 36% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.2 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.6 hPa | 44% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.3 hPa | 52% | 86% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.3 hPa | 56% | 47% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 64% | 52% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.9 hPa | 63% | 9% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 61% | 6% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.5 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.2 hPa | 61% | 6% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.9 hPa | 62% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 56% | 80% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 33% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.4 hPa | 97% | 20% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2 mm | 0.8 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.2 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.9 hPa | 82% | 85% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 97% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.9 mm | 4 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 3 mm | 4.1 m/s | 1016.8 hPa | 99% | 60% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 94% | 29% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.1 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 77% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1013.2 hPa | 58% | 30% | 0% | ||
Погода в Свободе Предгорного района Ставропольского края на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Свободы в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск Ставропольского края.