Цейский ледник,
долинный ледник на северном склоне Большого Кавказа,
42.8° N, 43.85° E 2471 m
Погода на ближайший час
6°
6°
0 mm
2m/s
Световой день:
11 ч 18мин06:12
17:30
Цейский ледник,
долинный ледник на северном склоне Большого Кавказа,
42.8° N, 43.85° E 2471 m
Погода на ближайший час
6° 0 mm 2 m/sСветовой день:
11 ч 18мин06:12
17:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.2 hPa | 72% | 97% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 73% | 83% | 0% | |||
01:00 | 0.4 mm | 2 m/s | 1015.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.8 mm | 1.8 m/s | 1016.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.8 mm | 2 m/s | 1016.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
04:00 | 1.3 mm | 2.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 100% | 17% | |||
05:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 98% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.9 hPa | 96% | 20% | 27% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 95% | 1% | 31% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.8 hPa | 98% | 0% | 30% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 89% | 5% | 11% | |||
10:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 2% | 5% | |||
11:00 | 0.9 mm | 2.6 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 23% | 4% | |||
12:00 | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1015.6 hPa | 70% | 27% | 2% | |||
13:00 | 0.5 mm | 2.6 m/s | 1015.5 hPa | 71% | 45% | 1% | |||
14:00 | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1015.6 hPa | 73% | 58% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1016.1 hPa | 82% | 21% | 3% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 12% | 18% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 91% | 7% | 31% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 37% | 50% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 93% | 3% | 58% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 96% | 11% | 66% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 97% | 9% | 64% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 94% | 9% | 23% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 11% | 4% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 20% | 20% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 7% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.6 hPa | 90% | 4% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 6% | 8% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 1% | 7% | |||
06:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.5 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.3 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.8 hPa | 53% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.2 hPa | 58% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 8% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 6% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1018.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 75% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 0% | 4% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 80% | 3% | 6% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 22% | 6% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 36% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 67% | 88% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.1 hPa | 66% | 98% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.1 hPa | 65% | 77% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.3 hPa | 63% | 23% | 0% | |||
09:00 | 2 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 55% | 1% | 0% | |||
15:00 | 1.6 mm | 2.1 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 1.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 21% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.3 hPa | 95% | 62% | 0% | |||
09:00 | 1.5 mm | 1.8 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.2 hPa | 95% | 88% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 80% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 73% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1018.7 hPa | 97% | 27% | 0% | |||
09:00 | 1.9 mm | 2.1 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 91% | 0% | |||
15:00 | 6.5 mm | 1 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 96% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 1.1 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 0 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 96% | 0% | |||
09:00 | 1.7 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 0.4 m/s | 1021.2 hPa | 96% | 9% | 0% | |||
21:00 | 7.3 mm | 0.6 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 3.8 mm | 0.4 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 0.4 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 75% | 0% | |||
15:00 | 3 mm | 0.5 m/s | 1015.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 0.4 m/s | 1015.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 0.8 m/s | 1015.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Погода Цейский ледник, на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Долинный ледник Цейский на северном склоне Большого Кавказа, один из больших и наиболее низко опускающихся ледников Кавказа.