Усть-Джегута,
город в Карачаево-Черкесской Республике,
44.1° N, 41.98° E 633 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
9 ч 40мин07:06
16:46
Усть-Джегута,
город в Карачаево-Черкесской Республике,
44.1° N, 41.98° E 633 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 40мин07:06
16:46
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1020.8 hPa | 98% | 55% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1020.8 hPa | 98% | 47% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 98% | 56% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 98% | 62% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.1 hPa | 97% | 94% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.3 hPa | 97% | 29% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 22% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.5 hPa | 79% | 21% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 42% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.3 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 63% | 55% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 73% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 67% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 78% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1021.0 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 20% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 37% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 48% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 34% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 14% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 5% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 70% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.2 hPa | 94% | 48% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.3 hPa | 94% | 1% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 94% | 0% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.7 hPa | 94% | 4% | 18% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 5% | 20% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.6 hPa | 61% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.8 hPa | 63% | 19% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 66% | 29% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.2 hPa | 74% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 86% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 32% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.4 hPa | 87% | 25% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 19% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 10% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.8 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.6 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.9 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.4 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.3 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.8 hPa | 50% | 92% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.8 hPa | 42% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.3 hPa | 44% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.8 hPa | 54% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.9 hPa | 45% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 39% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.7 hPa | 41% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.9 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1020.1 hPa | 39% | 9% | 0% | ||
Погода Усть-Джегута на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Усть-Джегута расположен на правом берегу реки Кубань, в 8 км к югу от Черкесска.







