Верхний Цей,
село в Алагирском районе Республики Северная Осетия,
42.8° N, 43.94° E 1845 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0 mm
1m/s
Световой день:
10 ч 23мин06:36
16:59
Верхний Цей,
село в Алагирском районе Республики Северная Осетия,
42.8° N, 43.94° E 1845 m
Погода на ближайший час
4° 0 mm 1 m/sСветовой день:
10 ч 23мин06:36
16:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.7 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 64% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.9 hPa | 74% | 7% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.6 hPa | 74% | 44% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.8 hPa | 74% | 58% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 70% | 62% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.8 hPa | 62% | 25% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.4 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.1 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.8 hPa | 69% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.4 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 0% | 6% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 0% | 16% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.8 hPa | 88% | 0% | 12% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 28% | 35% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.8 hPa | 92% | 10% | 72% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.1 hPa | 94% | 13% | 77% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 68% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.8 hPa | 55% | 39% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1014.6 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 3.1 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 11% | 0% | |||
15:00 | 6.9 mm | 2.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 85% | 88% | 0% | |||
21:00 | 6.7 mm | 1.4 m/s | 1012.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1022.8 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.1 hPa | 57% | 45% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 48% | 32% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 53% | 81% | 0% | |||
15:00 | 3.8 mm | 3.4 m/s | 1014.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1015.9 hPa | 83% | 13% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.2 hPa | 71% | 45% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 2.4 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 0.4 m/s | 1032.2 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1030.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.5 hPa | 86% | 11% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.4 m/s | 1033.2 hPa | 44% | 74% | 0% | |||
Погода Верхний Цей, на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Верхний Цей в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания расположено на левом берегу реки Комдон, чуть выше её впадения в Цеядон.