Южно-Сухокумск,
город в республике Дагестан,
44.7° N, 45.64° E 11 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 55мин04:58
18:53
Южно-Сухокумск,
город в республике Дагестан,
44.7° N, 45.64° E 11 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 55мин04:58
18:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.2 hPa | 54% | 18% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.7 hPa | 61% | 30% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.5 hPa | 62% | 34% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.5 hPa | 65% | 35% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.7 hPa | 66% | 88% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.6 hPa | 67% | 80% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.9 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.4 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.6 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.5 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.6 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.7 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.7 hPa | 62% | 84% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.6 hPa | 59% | 47% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.1 hPa | 49% | 6% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.1 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.5 hPa | 42% | 3% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.1 hPa | 42% | 10% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.9 hPa | 42% | 52% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.4 hPa | 43% | 84% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.4 hPa | 46% | 73% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1002.3 hPa | 50% | 92% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1002.3 hPa | 60% | 20% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 7.3 mm | 3 m/s | 1003.2 hPa | 75% | 40% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 2.8 mm | 4.0 m/s | 1005.0 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.2 mm | 3 m/s | 1004.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1004.7 hPa | 97% | 36% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.9 hPa | 96% | 4% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.5 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1007.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1007.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.7 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.5 hPa | 49% | 40% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.5 hPa | 48% | 32% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.4 hPa | 47% | 35% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 46% | 19% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.9 hPa | 46% | 43% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.1 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.1 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.2 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.5 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.5 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.8 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 43% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1008.8 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.6 m/s | 1009.4 hPa | 80% | 93% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 4 mm | 2.8 m/s | 1009.8 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 6.9 mm | 2.7 m/s | 1010.1 hPa | 76% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1015.7 hPa | 82% | 62% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1018.9 hPa | 67% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.2 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.7 hPa | 36% | 69% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
Вторник 29-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.1 hPa | 55% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1025.5 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Среда 30-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.4 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.8 hPa | 54% | 17% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 77% | 97% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.2 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.5 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1014.4 hPa | 62% | 80% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1014.9 hPa | 48% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.1 hPa | 63% | 23% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
Погода Южно-Сухокумск на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Южно-Сухокумск Дагестан расположен в Ногайской степи, на пересыхающем южном русле в дельте Кумы (Сухая Кума).