Южно-Сухокумск,
город в республике Дагестан,
44.7° N, 45.64° E 11 m
Погода на ближайший час
4°
Световой день:
8 ч 57мин07:20
16:17
Южно-Сухокумск,
город в республике Дагестан,
44.7° N, 45.64° E 11 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 57мин07:20
16:17
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1024.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1022.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1021.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 88% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.3 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.4 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.5 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1022.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1023.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1023.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1023.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1023.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1026.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1026.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1026.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1026.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1026.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1027.0 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1027.3 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.9 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1027.8 hPa | 83% | 70% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1027.2 hPa | 77% | 84% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1026.9 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1026.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.8 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.6 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.1 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.5 hPa | 85% | 87% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.1 hPa | 85% | 70% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 65% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 84% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1021.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 6 m/s | 1019.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1020.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.7 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.1 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1019.1 hPa | 72% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1020.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1023.3 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1025.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
Погода Южно-Сухокумск на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Южно-Сухокумск Дагестан расположен в Ногайской степи, на пересыхающем южном русле в дельте Кумы (Сухая Кума).






