Чегем,
город в Кабардино-Балкарской Республике,
43.6° N, 43.59° E 476 m
Погода на ближайший час
20°
20°
0 mm
2m/s
Световой день:
12 ч 25мин05:47
18:12
Чегем,
город в Кабардино-Балкарской Республике,
43.6° N, 43.59° E 476 m
Погода на ближайший час
20° 0 mm 2 m/sСветовой день:
12 ч 25мин05:47
18:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 67% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.1 hPa | 65% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.4 hPa | 64% | 24% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.5 hPa | 64% | 86% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.1 hPa | 66% | 73% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 66% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.4 hPa | 73% | 68% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1018.8 hPa | 74% | 68% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 66% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.2 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 91% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.3 hPa | 79% | 84% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.5 hPa | 78% | 81% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 77% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.9 hPa | 79% | 69% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 85% | 44% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 61% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.8 hPa | 91% | 66% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 59% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 57% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1021.2 hPa | 92% | 64% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1021.2 hPa | 91% | 73% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 69% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 81% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1020.4 hPa | 78% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 88% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 87% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1020.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 63% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.8 hPa | 67% | 88% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.8 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.8 hPa | 76% | 77% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.9 hPa | 79% | 81% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 86% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.4 hPa | 81% | 83% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.9 hPa | 81% | 84% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 80% | 77% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 76% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 74% | 69% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 45% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 71% | 22% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 70% | 17% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 70% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1019.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 92% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1019.3 hPa | 69% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.7 hPa | 58% | 34% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.5 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 19% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.4 hPa | 53% | 55% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.7 hPa | 62% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.6 hPa | 48% | 44% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.1 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.5 hPa | 45% | 63% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.2 hPa | 73% | 3% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.7 mm | 1.3 m/s | 1018.9 hPa | 97% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1018.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1015.5 hPa | 87% | 70% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.1 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.5 hPa | 72% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.6 hPa | 59% | 9% | 0% | |||
21:00 | 1.7 mm | 1.3 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 27% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
03:00 | 2.9 mm | 1.2 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 63% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 64% | 10% | 0% | |||
Погода в Чегеме на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город находится в центральной части республики, на правом берегу реки Чегем, в 3 км к северу от Нальчика.