Чегем,
город в Кабардино-Балкарской Республике,
43.6° N, 43.59° E 476 m
Погода на ближайший час
9°
9°
0 mm
2m/s
Световой день:
9 ч 16мин07:36
16:52
Чегем,
город в Кабардино-Балкарской Республике,
43.6° N, 43.59° E 476 m
Погода на ближайший час
9° 0 mm 2 m/sСветовой день:
9 ч 16мин07:36
16:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 47% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.8 hPa | 52% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.7 hPa | 63% | 5% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 8% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.3 hPa | 86% | 14% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 12% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.4 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.9 hPa | 89% | 27% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 93% | 8% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.5 hPa | 96% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 98% | 30% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 99% | 36% | 59% | |||
04:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.5 hPa | 99% | 33% | 100% | |||
05:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 99% | 37% | 100% | |||
06:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1028.9 hPa | 99% | 46% | 100% | |||
07:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1029.5 hPa | 99% | 38% | 83% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.9 hPa | 99% | 48% | 47% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.3 hPa | 99% | 50% | 48% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.5 hPa | 98% | 56% | 48% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.4 hPa | 96% | 40% | 48% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.7 hPa | 94% | 45% | 41% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 41% | 32% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 91% | 57% | 16% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 66% | 3% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 84% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1029.6 hPa | 94% | 50% | 0% | |||
18:00 | 0.9 mm | 1.5 m/s | 1029.8 hPa | 96% | 99% | 2% | |||
19:00 | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1029.9 hPa | 96% | 99% | 3% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.1 hPa | 96% | 59% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.9 hPa | 96% | 62% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.7 hPa | 95% | 62% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.8 hPa | 96% | 41% | 11% | |||
Среда 15-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.6 hPa | 96% | 49% | 21% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.4 hPa | 96% | 48% | 32% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.3 hPa | 97% | 31% | 70% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.1 hPa | 97% | 34% | 80% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.7 hPa | 97% | 40% | 84% | |||
05:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.8 hPa | 96% | 47% | 88% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.7 hPa | 97% | 49% | 98% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.6 hPa | 97% | 42% | 100% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.5 hPa | 97% | 26% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.6 hPa | 98% | 6% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.3 hPa | 97% | 4% | 78% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 94% | 1% | 50% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.4 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.3 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1024.0 hPa | 94% | 0% | 5% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.9 hPa | 94% | 0% | 8% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 0% | 10% | |||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 0% | 11% | |||
09:00 | 0.3 mm | 0.4 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.7 mm | 0.3 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.3 hPa | 100% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.3 hPa | 94% | 68% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 2 m/s | 1023.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 1.5 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 1.2 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.9 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 85% | 78% | 0% | |||
09:00 | 1.1 mm | 1.8 m/s | 1015.3 hPa | 89% | 67% | 0% | |||
15:00 | 1.4 mm | 0.9 m/s | 1014.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1018.1 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 0.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 85% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1025.2 hPa | 65% | 85% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 0.7 m/s | 1030.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1031.9 hPa | 96% | 94% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1033.6 hPa | 96% | 45% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Погода в Чегеме на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город находится в центральной части республики, на правом берегу реки Чегем, в 3 км к северу от Нальчика.