Кисловодск Ессентуки Пятигорск Железноводск Иноземцево Лермонтов Минеральные Воды а/п Мин. Воды Горячеводский
на горе Эльбрус урочище Джилы-Су Долина нарзанов Чегемские водопады парадром Чегем
гора Шатджатмаз,
часть Скалистого хребта, горной системы Большой Кавказ,
43.7° N, 42.67° E 1910 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 51мин05:12
19:03
гора Шатджатмаз,
часть Скалистого хребта, горной системы Большой Кавказ,
43.7° N, 42.67° E 1910 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 51мин05:12
19:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1008.9 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1008.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1008.7 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1009.4 hPa | 97% | 67% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.8 hPa | 97% | 23% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.8 hPa | 97% | 6% | 26% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.3 hPa | 98% | 3% | 56% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.4 hPa | 98% | 28% | 71% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.6 hPa | 98% | 16% | 59% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.1 hPa | 98% | 46% | 42% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.5 hPa | 97% | 84% | 35% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1006.1 hPa | 96% | 15% | 41% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1005.8 hPa | 95% | 6% | 44% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.6 hPa | 96% | 24% | 41% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.3 hPa | 96% | 34% | 31% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.1 hPa | 96% | 41% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.7 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.2 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.4 m/s | 1003.4 hPa | 66% | 59% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.3 mm | 4 m/s | 1003.9 hPa | 74% | 73% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 88% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 1.7 mm | 3 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 94% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 88% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1004.8 hPa | 87% | 49% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1004.7 hPa | 84% | 51% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1005.4 hPa | 79% | 20% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.2 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.1 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.5 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.3 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.4 hPa | 86% | 5% | 2% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 89% | 33% | 6% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 16% | 8% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.5 hPa | 89% | 38% | 6% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 83% | 4% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1007.8 hPa | 82% | 59% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1008.3 hPa | 78% | 15% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.7 hPa | 76% | 22% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.6 hPa | 71% | 18% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.3 hPa | 73% | 20% | 13% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.6 hPa | 65% | 20% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.2 hPa | 58% | 31% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 54% | 34% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.4 m/s | 1007.6 hPa | 56% | 18% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1008.1 hPa | 58% | 13% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1007.9 hPa | 50% | 22% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.1 hPa | 49% | 19% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1008.5 hPa | 56% | 3% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.2 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.6 hPa | 99% | 0% | 59% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.3 hPa | 100% | 0% | 98% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 97% | 0% | 89% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.7 hPa | 93% | 13% | 63% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1009.8 hPa | 90% | 14% | 31% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.9 hPa | 88% | 22% | 16% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1009.2 hPa | 87% | 77% | 9% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 79% | 6% | ||
09:00 | ![]() | 6.1 mm | 1.9 m/s | 1009.7 hPa | 68% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.8 mm | 1.8 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 36% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1017.3 hPa | 100% | 2% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.4 m/s | 1020.1 hPa | 100% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 2 m/s | 1025.9 hPa | 97% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Вторник 29-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 71% | 17% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.9 hPa | 74% | 19% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.4 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
Среда 30-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.4 m/s | 1014.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.2 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.7 hPa | 100% | 28% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.7 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.5 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.8 m/s | 1017.5 hPa | 97% | 56% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 100% | 1% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1 m/s | 1017.3 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 1014.1 hPa | 100% | 2% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1011.1 hPa | 100% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1012.1 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.5 hPa | 72% | 35% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
Из Кисловодска и городов КавМинВв 20 км к югу от Кисловодска, по дороге на Джилы-Су, часть Скалистого хребта, горной системы Большой Кавказ. Включает в себя одноименные хребет — Жатмазский хребет (в системе Скалистого хребта), реку и вершину Шатджатмаз (2127 м). .