Кисловодск Ессентуки Пятигорск Железноводск Иноземцево Лермонтов Минеральные Воды а/п Мин. Воды Горячеводский
на горе Эльбрус урочище Джилы-Су Долина нарзанов Чегемские водопады парадром Чегем
гора Шатджатмаз,
часть Скалистого хребта, горной системы Большой Кавказ,
43.7° N, 42.67° E 1910 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
13 ч 4мин05:36
18:40
гора Шатджатмаз,
часть Скалистого хребта, горной системы Большой Кавказ,
43.7° N, 42.67° E 1910 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 4мин05:36
18:40
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.1 hPa | 97% | 1% | 33% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 2% | 70% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 5% | 81% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 5% | 73% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.8 hPa | 99% | 6% | 66% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 8% | 57% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 98% | 27% | 11% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 40% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 14% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1019.4 hPa | 77% | 18% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 3.8 mm | 3.5 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 2.3 mm | 3.7 m/s | 1020.2 hPa | 86% | 21% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1020.7 hPa | 86% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 2.3 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 22% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.6 m/s | 1020.3 hPa | 87% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 18% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.6 m/s | 1020.8 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.6 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.5 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 06-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1016.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1016.3 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 73% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1016.1 hPa | 72% | 14% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1015.8 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.6 hPa | 70% | 10% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.6 hPa | 69% | 14% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.9 hPa | 79% | 28% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 17% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.5 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 07-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 1% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 91% | 18% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.8 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1015.3 hPa | 90% | 66% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 92% | 95% | 5% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.9 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 93% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1016.9 hPa | 96% | 92% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1016.9 hPa | 91% | 42% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 22% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1016.3 hPa | 79% | 27% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 73% | 25% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.8 m/s | 1017.5 hPa | 78% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1021.8 hPa | 95% | 11% | 0% | ||
| Вторник 08-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.1 m/s | 1018.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 68% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Среда 09-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1019.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Четверг 10-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Пятница 11-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 56% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 41% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1021.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||

Из Кисловодска и городов КавМинВв 20 км к югу от Кисловодска, по дороге на Джилы-Су, часть Скалистого хребта, горной системы Большой Кавказ. Включает в себя одноименные хребет — Жатмазский хребет (в системе Скалистого хребта), реку и вершину Шатджатмаз (2127 м). .














