парадром Чегем,
в Кабардино-Балкарской республике,
43.3° N, 43.16° E 1523 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 25мин07:09
17:34
парадром Чегем,
в Кабардино-Балкарской республике,
43.3° N, 43.16° E 1523 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 25мин07:09
17:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.3 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.5 hPa | 40% | 5% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 37% | 46% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.1 hPa | 34% | 41% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1021.1 hPa | 36% | 76% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.2 hPa | 39% | 89% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 39% | 91% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 40% | 23% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.4 hPa | 41% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.5 hPa | 44% | 4% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.3 hPa | 34% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 38% | 9% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.3 hPa | 41% | 52% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.6 hPa | 45% | 70% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 49% | 62% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.8 hPa | 54% | 63% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.5 hPa | 58% | 53% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.4 hPa | 65% | 63% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.7 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.8 hPa | 72% | 94% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.7 hPa | 75% | 90% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 74% | 99% | 6% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 73% | 66% | 19% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.9 hPa | 72% | 57% | 9% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.5 hPa | 70% | 63% | 16% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.5 hPa | 68% | 92% | 5% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.3 hPa | 66% | 99% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.1 hPa | 65% | 100% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.2 hPa | 65% | 99% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.6 hPa | 66% | 100% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.2 hPa | 67% | 100% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1022.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.3 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.8 hPa | 94% | 83% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 87% | 9% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 74% | 21% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 6% | 9% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 3% | 3% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 37% | 1% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.7 hPa | 78% | 57% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.1 hPa | 71% | 59% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.6 hPa | 64% | 29% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.2 hPa | 60% | 6% | 3% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.1 hPa | 38% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 51% | 18% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.9 hPa | 52% | 30% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1012.1 hPa | 53% | 31% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 71% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1012.2 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1010.2 hPa | 69% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 1 m/s | 1010.6 hPa | 82% | 90% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.9 mm | 0.2 m/s | 1013.2 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 4.6 mm | 0.6 m/s | 1015.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.5 mm | 0.8 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 55% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 68% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 38% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1022.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.9 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1016.3 hPa | 44% | 45% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 46% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 52% | 90% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1011.7 hPa | 51% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1015.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1014.3 hPa | 60% | 3% | 0% | ||
Погода парадром Чегем , на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Горный парадром и дельтадром Чегем расположен в Кабардино-Балкарской республике рядом с поселоком Эль-Тюбю.