парадром Чегем Чегем Чегемские водопады
Нижний Чегем,
село в Чегемском районе,
43.5° N, 43.29° E 987 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 6мин06:12
18:18
Нижний Чегем,
село в Чегемском районе,
43.5° N, 43.29° E 987 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 6мин06:12
18:18
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1019.5 hPa | 97% | 69% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 99% | 92% | 71% | ||
18:00 | ![]() | 0.9 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 99% | 97% | 99% | ||
19:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.9 m/s | 1021.6 hPa | 99% | 100% | 100% | ||
20:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.8 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 100% | 94% | ||
21:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 98% | 100% | 82% | ||
22:00 | ![]() | 1 mm | 2.8 m/s | 1023.2 hPa | 98% | 98% | 73% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 97% | 98% | 59% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 97% | 99% | 27% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 97% | 98% | 62% | ||
02:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1024.3 hPa | 97% | 97% | 62% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1024.3 hPa | 96% | 81% | 67% | ||
04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 97% | 97% | 41% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1025.2 hPa | 97% | 58% | 54% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1025.6 hPa | 97% | 51% | 63% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 97% | 60% | 89% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1026.2 hPa | 96% | 66% | 81% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1026.3 hPa | 95% | 48% | 78% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 88% | 76% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1026.3 hPa | 95% | 98% | 72% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 99% | 57% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 99% | 17% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 60% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 31% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1025.7 hPa | 92% | 33% | 10% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1025.6 hPa | 95% | 44% | 38% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 96% | 12% | 66% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.7 hPa | 97% | 16% | 66% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 96% | 10% | 71% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.9 hPa | 97% | 23% | 71% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 97% | 63% | 64% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.9 hPa | 97% | 31% | 57% | ||
Пятница 21-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.7 hPa | 97% | 74% | 51% | ||
01:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1026.5 hPa | 97% | 87% | 46% | ||
02:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1026.3 hPa | 97% | 89% | 69% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.8 hPa | 97% | 73% | 71% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.6 hPa | 97% | 86% | 38% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.5 hPa | 96% | 93% | 38% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1025.5 hPa | 96% | 99% | 33% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1025.6 hPa | 95% | 99% | 25% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 92% | 98% | 14% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 77% | 10% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 61% | 33% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.1 hPa | 95% | 44% | 50% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.7 hPa | 94% | 91% | 24% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1024.3 hPa | 96% | 92% | 71% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 97% | 14% | 72% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.9 hPa | 97% | 73% | 69% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1023.9 hPa | 95% | 92% | 41% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 95% | 29% | 43% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1024.3 hPa | 97% | 63% | 45% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.5 hPa | 97% | 62% | 44% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.6 hPa | 97% | 90% | 43% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.3 hPa | 97% | 65% | 43% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.9 hPa | 97% | 100% | 43% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.5 hPa | 98% | 100% | 43% | ||
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 98% | 30% | 48% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 98% | 76% | 57% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1022.9 hPa | 98% | 100% | 61% | ||
03:00 | ![]() | 1.7 mm | 0.9 m/s | 1022.5 hPa | 97% | 100% | 21% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.9 m/s | 1025.3 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.3 m/s | 1028.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1027.8 hPa | 93% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 76% | 18% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.5 hPa | 96% | 48% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.4 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 60% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.1 hPa | 60% | 72% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1025.3 hPa | 91% | 70% | 0% | ||
Вторник 25-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.1 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.2 m/s | 1015.9 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 6.4 mm | 1.4 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
Среда 26-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.4 mm | 1.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 87% | 72% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1017.6 hPa | 59% | 21% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.9 hPa | 63% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.8 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
Четверг 27-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 51% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
Пятница 28-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.8 hPa | 44% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.3 hPa | 30% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1008.7 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
Погода в Чегеме на неделю, 10 дней, 14 дней почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Нижний Чегем в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики.