село Терскол село Эльбрус село Тегенекли
поляна Чегет гора Чегет озеро Донгуз Орун-Кёль
гора Эльбрус приют Седловина Эльбрус Обсерватория Пик Терскол приют 11 станция Гара-баши станция Мир станция Кругозор поляна Азау
гораЧегет,
кафе Приют,
43.2° N, 42.5° E 2737 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
10 ч 11мин07:18
17:29
гораЧегет,
кафе Приют,
43.2° N, 42.5° E 2737 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 11мин07:18
17:29
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1007.1 hPa | 95% | 98% | 91% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 100% | 87% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.5 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 100% | 99% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 100% | 39% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.4 m/s | 1006.7 hPa | 93% | 98% | 39% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.4 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 99% | 44% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.4 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 98% | 48% | ||
| 07:00 | ![]() | 1 mm | 2.2 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 100% | 56% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.5 m/s | 1006.6 hPa | 94% | 100% | 62% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1006.5 hPa | 91% | 100% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 94% | 100% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1005.8 hPa | 96% | 100% | 9% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.2 m/s | 1005.7 hPa | 96% | 100% | 82% | ||
| 13:00 | ![]() | 1 mm | 3.1 m/s | 1005.1 hPa | 95% | 100% | 83% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.8 mm | 3 m/s | 1004.7 hPa | 95% | 99% | 92% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.9 m/s | 1004.5 hPa | 95% | 99% | 90% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 95% | 100% | 92% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.5 m/s | 1005.9 hPa | 94% | 100% | 98% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.3 m/s | 1006.4 hPa | 94% | 100% | 98% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.5 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 99% | 98% | ||
| 20:00 | ![]() | 1 mm | 2.6 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 91% | 100% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.6 m/s | 1005.9 hPa | 94% | 98% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.3 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 87% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 94% | 82% | 99% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.4 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 31% | 99% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1006.4 hPa | 94% | 29% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1006.5 hPa | 94% | 23% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1006.6 hPa | 93% | 63% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1006.7 hPa | 93% | 87% | 99% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1007.2 hPa | 93% | 62% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1007.7 hPa | 93% | 90% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.5 m/s | 1007.9 hPa | 93% | 99% | 98% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.5 m/s | 1008.2 hPa | 93% | 99% | 98% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 93% | 99% | 97% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.8 m/s | 1008.9 hPa | 94% | 90% | 95% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.1 m/s | 1009.1 hPa | 94% | 93% | 98% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.1 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 91% | 68% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 1008.9 hPa | 94% | 34% | 78% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 94% | 25% | 95% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4 m/s | 1008.9 hPa | 94% | 27% | 90% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.3 m/s | 1008.9 hPa | 93% | 53% | 95% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.9 m/s | 1009.2 hPa | 92% | 93% | 100% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.3 m/s | 1009.5 hPa | 92% | 99% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.4 m/s | 1010.2 hPa | 90% | 100% | 100% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 90% | 100% | 100% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.6 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 99% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 59% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 50% | 100% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 89% | 64% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 93% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1015.4 hPa | 90% | 96% | 99% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 100% | 97% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1016.3 hPa | 89% | 91% | 95% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 87% | 89% | 64% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 87% | 0% | 82% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 93% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.6 hPa | 82% | 0% | 98% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 0% | 48% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.7 hPa | 62% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.8 hPa | 57% | 0% | 7% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.4 hPa | 49% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 38% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.8 hPa | 36% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.7 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.5 hPa | 42% | 72% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1013.9 hPa | 76% | 57% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 1 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.5 mm | 0.6 m/s | 1010.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.2 mm | 0.4 m/s | 1012.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 0.6 m/s | 1013.1 hPa | 94% | 53% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1014.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1014.6 hPa | 91% | 36% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.6 m/s | 1012.5 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.3 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 35% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1011.4 hPa | 87% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.5 hPa | 84% | 7% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.5 m/s | 1007.4 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.5 mm | 0.7 m/s | 1008.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.2 mm | 0.9 m/s | 1007.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.6 m/s | 1011.2 hPa | 84% | 39% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.3 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1015.5 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1014.1 hPa | 74% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.5 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.8 m/s | 1016.9 hPa | 94% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 81% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 0.3 m/s | 1010.4 hPa | 95% | 70% | 0% | ||
Кафе Cheget — это стильное заведение с ресторанным меню и подачей, где готовят вкусные и свежие блюда.









