село Терскол село Эльбрус село Тегенекли
поляна Чегет гора Чегет озеро Донгуз Орун-Кёль
гора Эльбрус приют Седловина Эльбрус Обсерватория Пик Терскол приют 11 станция Гара-баши станция Мир станция Кругозор поляна Азау
гораЧегет,
кафе Приют,
43.2° N, 42.5° E 2737 m
Погода на ближайший час
3°
Световой день:
14 ч 53мин04:40
19:33
гораЧегет,
кафе Приют,
43.2° N, 42.5° E 2737 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 53мин04:40
19:33
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1009.8 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 81% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.1 hPa | 86% | 77% | 8% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 93% | 22% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.2 hPa | 89% | 53% | 47% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 30% | 59% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1012.0 hPa | 93% | 41% | 65% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.2 hPa | 94% | 31% | 59% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.2 hPa | 94% | 43% | 55% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 41% | 53% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 41% | 55% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 73% | 56% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.6 hPa | 88% | 47% | 59% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 86% | 5% | 17% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.7 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.1 hPa | 72% | 40% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 75% | 52% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.9 hPa | 76% | 79% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.1 hPa | 77% | 20% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 2% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.7 hPa | 75% | 2% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.7 hPa | 74% | 2% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 2% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.9 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.7 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 3% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 2% | 3% | ||
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 91% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.9 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.4 hPa | 86% | 1% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 4% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 2% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 5% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.7 hPa | 82% | 11% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 24% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 41% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 32% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 33% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.5 hPa | 94% | 1% | 12% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 1% | 42% | ||
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.7 hPa | 96% | 1% | 67% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 25% | 73% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 16% | 98% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 97% | 1% | 63% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 95% | 14% | 59% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 87% | 14% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 18% | 7% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 1 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 86% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
| Понедельник 25-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.9 hPa | 94% | 17% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.7 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.5 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1017.5 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| Вторник 26-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1018.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| Среда 27-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1015.2 hPa | 73% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| Четверг 28-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 0.4 m/s | 1015.4 hPa | 95% | 45% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 1 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| Пятница 29-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.4 mm | 0.2 m/s | 1022.4 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
| Суббота 30-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 14 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.1 m/s | 1021.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 31-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1018.5 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
Кафе Cheget — это стильное заведение с ресторанным меню и подачей, где готовят вкусные и свежие блюда.













