село Терскол село Эльбрус село Тегенекли
поляна Чегет гора Чегет - кафе Приют гора Чегет
гора Эльбрус приют Седловина Эльбрус Обсерватория Пик Терскол приют 11 станция Гара-баши станция Мир станция Кругозор поляна Азау
Донгуз Орун-Кёль,
озеро на склоне горы Чегет,
43.2° N, 42.49° E 2627 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 23мин04:31
19:54
Донгуз Орун-Кёль,
озеро на склоне горы Чегет,
43.2° N, 42.49° E 2627 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 23мин04:31
19:54
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 66% | 10% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 69% | 29% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.5 hPa | 74% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 76% | 26% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 81% | 26% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 20% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.4 hPa | 96% | 4% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 2% | 21% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 96% | 2% | 37% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.9 hPa | 99% | 0% | 80% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.5 hPa | 99% | 0% | 99% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 0% | 97% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.9 hPa | 97% | 0% | 98% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 0% | 21% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 0% | 15% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.2 hPa | 93% | 0% | 41% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 97% | 0% | 59% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.8 hPa | 100% | 0% | 82% | ||
Пятница 27-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 0% | 100% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.3 hPa | 99% | 0% | 100% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 98% | 0% | 31% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 0% | 4% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 0% | 11% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 0% | 16% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.3 hPa | 70% | 1% | 15% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 70% | 9% | 13% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 69% | 12% | 8% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.5 hPa | 70% | 3% | 5% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.5 hPa | 74% | 4% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Суббота 28-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.6 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.1 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.9 hPa | 60% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 29-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 72% | 34% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1010.6 hPa | 68% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Понедельник 30-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.4 m/s | 1014.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.9 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.5 m/s | 1011.5 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.7 m/s | 1009.9 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 5.5 mm | 0.2 m/s | 1010.2 hPa | 84% | 53% | 0% | ||
Среда 02-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 6.2 mm | 0.7 m/s | 1010.4 hPa | 96% | 38% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 12.1 mm | 0.8 m/s | 1010.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.7 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1016.4 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
Четверг 03-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.1 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Пятница 04-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1013.8 hPa | 61% | 16% | 0% | ||
Простой маршрут начинается на верхней станции однокресельной канатной дороги первой очереди. Подняться сюда можно с поляны Чегет. На станции есть старинное кафе «Ай», построенное еще в 1960-е.
Ведущая от станции тропа идет до самого озера. Она практически горизонтальная, без спусков и подъемов. Путь займет 40–50 минут по альпийским лугам, заросшим рододендроном, чабрецом и шалфеем. Можно увидеть и местный эндемик — черный тюльпан. Тропа находится на высоте около 100 метров над озером. Отсюда открывается замечательный вид не только на многоцветное озеро, но и на легендарный ледник Донгуз-орун (Семерка), а также обзор на величественный Эльбрус с другой стороны. Озеро имеет нетипичную продолговатую форму ‒ из Баксанского ущелья водоем тянется через главный Кавказский хребет к Северному приюту..
Спустившись по тропе, можно подойти к устью крупного ручья Медвежий, который питает водоем. Ручей протекает в узком каньоне и заканчивается небольшим водопадом. Купаться в озере сотрудники МЧС не советуют — вода в горном водоеме холодная, а берега и дно очень болотистые. Дальше по тропе проход закрыт, так как там расположена пограничная застава и проходит государственная граница, доступ без пропуска невозможен. Обратный подъем на тропу сложнее, чем спуск, но вполне преодолим.
Второй вариант маршрута для более опытных туристов. Начинается он на поляне Чегет, находящейся на высоте 2100 метров над уровнем моря. Продолжительность маршрута 4–5 часов, а расстояние, которое необходимо преодолеть около 12 км. От поляны вверх уходит серпантинная грунтовая дорога. Около получаса тропа проходит по сосновому бору, который потом сменяется живописными альпийскими лугами. Набор высоты не слишком большой. Озеро находится на высоте около 2542 метров над уровнем моря.