Погода в Кабардино Балкарии

село Терскол     село Эльбрус     село Тегенекли    

поляна Чегет     гора Чегет - кафе Приют    гора Чегет    

гора Эльбрус     приют Седловина Эльбрус     Обсерватория Пик Терскол    приют 11     станция Гара-баши     станция Мир     станция Кругозор     поляна Азау    

Донгуз Орун-Кёль,

озеро на склоне горы Чегет,
43.2° N, 42.49° E  2627 m

Погода на ближайший час

-3°
temperature -3°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

9 ч 6мин

07:28

16:34

Донгуз Орун-Кёль,

озеро на склоне горы Чегет,
43.2° N, 42.49° E  2627 m

Погода на ближайший час

temperature -3° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

9 ч 6мин

07:28

16:34

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
19:000.2 mm 2 m/s1014.2 hPa82%100%0%
20:000.6 mm 2.2 m/s1014.4 hPa90%100%8%
21:000.5 mm 2.1 m/s1013.9 hPa92%97%2%
22:000.6 mm 2.2.0 m/s1014.0 hPa94%100%11%
23:000.3 mm 2.3 m/s1013.6 hPa93%76%6%
Завтра
00:001.2 mm 2.0 m/s1013.0 hPa94%93%5%
01:001 mm 1.9 m/s1013.6 hPa96%100%12%
02:000.7 mm 2.5 m/s1013.9 hPa96%99%69%
03:001 mm 2.4 m/s1014.4 hPa97%100%100%
04:000.4 mm 2.2 m/s1014.6 hPa98%87%100%
05:000.2 mm 1.9 m/s1014.9 hPa97%97%100%
06:000.2 mm 1.8 m/s1015.4 hPa98%99%100%
07:000 mm 1.6 m/s1015.7 hPa97%40%100%
08:000 mm 1.4 m/s1016.2 hPa97%6%100%
09:000 mm 1.7 m/s1016.9 hPa96%16%53%
10:000 mm 1.8 m/s1017.4 hPa92%30%37%
11:000 mm 1.9 m/s1017.8 hPa91%29%25%
12:000 mm 2.1 m/s1017.7 hPa90%61%6%
13:000 mm 1.9 m/s1017.8 hPa90%6%2%
14:000 mm 2.0 m/s1018.0 hPa88%28%2%
15:000 mm 1.7 m/s1018.4 hPa89%35%2%
16:000.1 mm 1.3 m/s1019.3 hPa92%38%2%
17:000 mm 1.2 m/s1019.9 hPa95%38%3%
18:000 mm 1.6 m/s1019.8 hPa93%16%24%
19:000 mm 1.5 m/s1020.3 hPa91%36%51%
20:000 mm 1.7.0 m/s1021.0 hPa89%9%72%
21:000 mm 1.7 m/s1021.2 hPa86%6%83%
22:000 mm 1.7 m/s1021.2 hPa90%2%78%
23:000 mm 1.9 m/s1021.4 hPa93%0%73%
Вторник 09-12-2025
00:000 mm 2 m/s1021.4 hPa93%1%96%
01:000 mm 2 m/s1021.6 hPa93%12%95%
02:000 mm 2 m/s1021.7 hPa93%4%96%
03:000 mm 1.9 m/s1021.7 hPa92%0%36%
04:000 mm 1.7 m/s1021.2 hPa87%0%19%
05:000 mm 1.5.0 m/s1021.0 hPa83%1%13%
06:000 mm 1.4 m/s1020.7 hPa84%3%2%
07:000 mm 1.5 m/s1020.6 hPa83%0%7%
08:000 mm 1.5 m/s1020.6 hPa79%6%10%
09:000 mm 1.4 m/s1021.3 hPa73%58%0%
10:000 mm 1.3 m/s1021.8 hPa69%38%0%
11:000 mm 0.8 m/s1021.9 hPa67%75%0%
12:000 mm 0.9 m/s1021.6 hPa70%98%0%
13:000 mm 0.8 m/s1021.3 hPa70%99%0%
14:000 mm 0.6 m/s1020.9 hPa72%98%0%
15:000 mm 0.5 m/s1020.9 hPa71%98%0%
16:000 mm 0.6 m/s1021.1 hPa73%69%0%
17:000 mm 0.9 m/s1021.5 hPa76%92%0%
18:000 mm 1.1 m/s1021.9 hPa78%44%0%
19:000 mm 1.4 m/s1021.9 hPa85%6%1%
20:000 mm 1.7 m/s1021.6 hPa87%28%9%
21:000 mm 1.9 m/s1020.9 hPa84%45%17%
22:000 mm 1.8.0 m/s1020.0 hPa81%74%19%
23:000 mm 1.5 m/s1019.7 hPa75%95%14%
Среда 10-12-2025
00:000 mm 1.4 m/s1019.6 hPa73%62%0%
01:000 mm 1.4 m/s1019.7 hPa72%14%3%
02:000 mm 1.4 m/s1019.1 hPa72%2%6%
03:000 mm 1.3 m/s1018.7 hPa72%52%0%
04:000 mm 1.3 m/s1018.5 hPa71%25%0%
05:000 mm 1.3 m/s1018.3 hPa69%1%0%
06:000 mm 1.2 m/s1018.3 hPa68%0%0%
07:000 mm 1.3 m/s1018.4 hPa66%0%0%
08:000 mm 1.4 m/s1018.1 hPa64%1%0%
09:000 mm 1.4.0 m/s1018.0 hPa60%0%0%
15:000 mm 0.8.0 m/s1017.0 hPa77%33%0%
21:000 mm 0.8 m/s1019.9 hPa86%0%0%
Четверг 11-12-2025
03:000 mm 1.5 m/s1019.7 hPa78%10%0%
09:000 mm 1.5 m/s1019.1 hPa76%0%0%
15:000 mm 0.2 m/s1018.8 hPa64%1%0%
21:000 mm 1.2 m/s1021.3 hPa77%0%0%
Пятница 12-12-2025
03:000 mm 1.2 m/s1022.4 hPa83%0%0%
09:000.1 mm 0.9 m/s1023.7 hPa85%4%0%
15:000.7 mm 1.4 m/s1021.5 hPa94%99%0%
21:000.9 mm 1 m/s1022.2 hPa92%56%0%
Суббота 13-12-2025
03:000.9 mm 1.2 m/s1022.6 hPa87%100%0%
09:000.4 mm 0.6 m/s1022.8 hPa80%28%0%
15:000 mm 0.5 m/s1022.1 hPa64%0%0%
21:000 mm 1.1 m/s1023.6 hPa42%0%0%
Воскресенье 14-12-2025
03:000 mm 1.1 m/s1021.5 hPa19%0%0%
09:000 mm 1.1 m/s1020.3 hPa19%1%0%
15:000 mm 0.1 m/s1020.6 hPa41%17%0%
21:000 mm 1.7 m/s1019.4 hPa51%0%0%
Понедельник 15-12-2025
03:000 mm 1.7 m/s1017.9 hPa43%0%0%
09:000 mm 1.1 m/s1018.9 hPa31%0%0%
15:000 mm 0.2 m/s1020.7 hPa37%11%0%
21:000 mm 1.2 m/s1021.9 hPa38%0%0%
Вторник 16-12-2025
03:000 mm 1.1 m/s1022.7 hPa40%0%0%
09:000 mm 1 m/s1023.7 hPa43%4%0%
15:000 mm 0.3 m/s1023.6 hPa48%2%0%
21:000 mm 1.1 m/s1024.6 hPa55%0%0%
Среда 17-12-2025
03:00 mm 1.1 m/s1024.1 hPa54%0%0%
 



Простой маршрут начинается на верхней станции однокресельной канатной дороги первой очереди. Подняться сюда можно с поляны Чегет. На станции есть старинное кафе «Ай», построенное еще в 1960-е.


Ведущая от станции тропа идет до самого озера. Она практически горизонтальная, без спусков и подъемов. Путь займет 40–50 минут по альпийским лугам, заросшим рододендроном, чабрецом и шалфеем. Можно увидеть и местный эндемик — черный тюльпан. Тропа находится на высоте около 100 метров над озером. Отсюда открывается замечательный вид не только на многоцветное озеро, но и на легендарный ледник Донгуз-орун (Семерка), а также обзор на величественный Эльбрус с другой стороны. Озеро имеет нетипичную продолговатую форму ‒ из Баксанского ущелья водоем тянется через главный Кавказский хребет к Северному приюту..


Спустившись по тропе, можно подойти к устью крупного ручья Медвежий, который питает водоем. Ручей протекает в узком каньоне и заканчивается небольшим водопадом. Купаться в озере сотрудники МЧС не советуют — вода в горном водоеме холодная, а берега и дно очень болотистые. Дальше по тропе проход закрыт, так как там расположена пограничная застава и проходит государственная граница, доступ без пропуска невозможен. Обратный подъем на тропу сложнее, чем спуск, но вполне преодолим.

Второй вариант маршрута для более опытных туристов. Начинается он на поляне Чегет, находящейся на высоте 2100 метров над уровнем моря. Продолжительность маршрута 4–5 часов, а расстояние, которое необходимо преодолеть около 12 км. От поляны вверх уходит серпантинная грунтовая дорога. Около получаса тропа проходит по сосновому бору, который потом сменяется живописными альпийскими лугами. Набор высоты не слишком большой. Озеро находится на высоте около 2542 метров над уровнем моря.

Прогноз погоды озеро Донгуз Орун-Кёль норвежский сайт Кабардино-Балкария

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.