село Терскол село Эльбрус село Тегенекли
поляна Чегет гора Чегет - кафе Приют озеро Донгуз Орун-Кёль
гора Эльбрус приют Седловина Эльбрус Обсерватория Пик Терскол приют 11 станция Гара-баши станция Мир станция Кругозор поляна Азау
гора Чегет,
вершина горы, жемчужина района Эльбрусский,
43.2° N, 42.49° E 2988 m
Погода на ближайший час
-16°
Световой день:
9 ч 26мин07:37
17:03
гора Чегет,
вершина горы, жемчужина района Эльбрусский,
43.2° N, 42.49° E 2988 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 26мин07:37
17:03
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.9 hPa | 80% | 14% | 17% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 27% | 18% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.9 hPa | 82% | 12% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.6 hPa | 70% | 70% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.8 hPa | 66% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.6 hPa | 66% | 45% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.9 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 66% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.4 hPa | 66% | 49% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.9 hPa | 66% | 17% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 72% | 65% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 70% | 61% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.4 hPa | 69% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.1 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 76% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 74% | 84% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 100% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.3 hPa | 72% | 51% | 1% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 77% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 79% | 93% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.6 hPa | 80% | 73% | 8% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 86% | 2% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.9 hPa | 84% | 3% | 12% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.4 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.4 hPa | 63% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 65% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.2 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.1 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.3 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.5 hPa | 73% | 0% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.5 hPa | 74% | 0% | 18% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.4 hPa | 73% | 16% | 45% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.8 hPa | 66% | 30% | 15% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.4 hPa | 50% | 92% | 9% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 48% | 100% | 2% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1028.5 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1028.8 hPa | 75% | 100% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 100% | 26% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 94% | 52% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 16% | 72% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 9% | 84% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 84% | 0% | 88% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 84% | 11% | 94% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.1 hPa | 81% | 22% | 98% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 43% | 47% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.3 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.3 hPa | 21% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 29% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 0.7 m/s | 1015.8 hPa | 40% | 88% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 4.7 mm | 0.7 m/s | 1013.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.4 mm | 0.5 m/s | 1011.7 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 6.6 mm | 1 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 10.6 mm | 0.7 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 5.6 mm | 1.1 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.3 mm | 1.2 m/s | 1014.1 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.7 mm | 1.5 m/s | 1014.3 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.9 mm | 1.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.6 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.6 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 1 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 1 m/s | 1020.4 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 1 m/s | 1020.1 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 5.5 mm | 0.1 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 5.6 mm | 0.8 m/s | 1019.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 95% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1026.9 hPa | 94% | 74% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
Чегет – одна из прекрасных гор Кавказа, жемчужина района Эльбрусский, которая находится в Кабардино-Балкарии.











