Погода в Кабардино Балкарии

село Терскол     село Эльбрус     село Тегенекли    

поляна Чегет     гора Чегет - кафе Приют    озеро Донгуз Орун-Кёль    

гора Эльбрус     приют Седловина Эльбрус     Обсерватория Пик Терскол    приют 11     станция Гара-баши     станция Мир     станция Кругозор     гора Чегет    

поляна Азау,

в самом конце Баксанского ущелья у подножия Эльбруса,
43.3° N, 42.49° E  2298 m

Погода на ближайший час

5°
temperature 5°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

10 ч 14мин

06:46

17:00

поляна Азау,

в самом конце Баксанского ущелья у подножия Эльбруса,
43.3° N, 42.49° E  2298 m

Погода на ближайший час

temperature 5° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

10 ч 14мин

06:46

17:00

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm 1.6.0 m/s1023.0 hPa68%6%4%
16:000 mm 1.5 m/s1023.1 hPa73%2%3%
17:000 mm 0.4 m/s1023.2 hPa79%1%3%
18:000 mm 0.6 m/s1023.4 hPa83%0%2%
19:000 mm 0.6 m/s1023.3 hPa85%0%2%
20:000 mm 0.8 m/s1023.6 hPa86%0%2%
21:000 mm 0.8 m/s1023.7 hPa85%0%1%
22:000 mm 0.9 m/s1023.8 hPa85%0%1%
23:000 mm 1 m/s1023.7 hPa92%1%1%
Завтра
00:000 mm 1 m/s1023.5 hPa97%0%24%
01:000 mm 1.1 m/s1023.2 hPa99%3%31%
02:000 mm 1.1 m/s1022.7 hPa99%26%19%
03:000 mm 1.2 m/s1022.3 hPa95%49%11%
04:000 mm 1.1 m/s1022.2 hPa91%9%6%
05:000 mm 1 m/s1022.1 hPa89%12%4%
06:000 mm 1 m/s1021.8 hPa88%22%2%
07:000 mm 1 m/s1021.7 hPa84%54%2%
08:000 mm 1.2.0 m/s1022.0 hPa75%72%1%
09:000 mm 1 m/s1021.9 hPa66%92%1%
10:000 mm 1.1 m/s1021.7 hPa62%73%1%
11:000 mm 1.4 m/s1021.6 hPa60%54%0%
12:000 mm 1.7 m/s1021.5 hPa62%20%0%
13:000 mm 1.6 m/s1021.1 hPa63%2%0%
14:000 mm 1.7 m/s1020.8 hPa65%2%0%
15:000 mm 2 m/s1020.7 hPa67%16%0%
16:000 mm 1.5 m/s1020.6 hPa70%32%0%
17:000 mm 0.6 m/s1020.4 hPa76%30%0%
18:000 mm 0.6 m/s1020.3 hPa79%48%0%
19:000 mm 0.8 m/s1020.4 hPa79%53%0%
20:000 mm 1.2 m/s1020.4 hPa78%42%0%
21:000 mm 1.4 m/s1020.4 hPa77%76%0%
22:000 mm 1.5 m/s1020.5 hPa79%52%0%
23:000 mm 1.5 m/s1020.2 hPa85%69%0%
Среда 04-11-2026
00:000.1 mm 1.5.0 m/s1020.0 hPa91%76%0%
01:000.1 mm 1.6 m/s1019.7 hPa95%81%16%
02:000 mm 1.8 m/s1019.3 hPa96%70%30%
03:000 mm 1.7 m/s1018.9 hPa97%81%83%
04:000 mm 1.7 m/s1018.4 hPa97%79%89%
05:000 mm 1.8 m/s1018.1 hPa97%75%91%
06:000 mm 1.8 m/s1017.7 hPa97%56%92%
07:000.2 mm 1.8 m/s1017.2 hPa97%56%93%
08:000.2 mm 2.4 m/s1017.1 hPa96%55%90%
09:000 mm 2.7 m/s1016.8 hPa95%31%87%
10:000 mm 2.6 m/s1016.5 hPa96%20%91%
11:000.2 mm 2.2 m/s1016.1 hPa96%52%90%
12:000.4 mm 2.3 m/s1015.6 hPa95%63%91%
13:000.2 mm 2.3 m/s1015.1 hPa96%44%86%
14:000 mm 2.3 m/s1014.9 hPa96%39%88%
15:000.1 mm 2.1 m/s1014.4 hPa95%40%87%
16:000.4 mm 2.2 m/s1014.2 hPa96%61%88%
17:000.1 mm 2.1 m/s1014.2 hPa96%26%95%
18:000.4 mm 2.2 m/s1014.1 hPa96%65%93%
19:000.8 mm 2.3 m/s1013.8 hPa95%85%92%
20:000.6 mm 2.6 m/s1013.3 hPa95%58%81%
21:000.4 mm 2.8.0 m/s1013.0 hPa96%61%81%
22:000.6 mm 2.8 m/s1012.5 hPa96%42%84%
23:000.6 mm 2.8 m/s1012.1 hPa96%47%87%
Четверг 05-11-2026
00:000.6 mm 3 m/s1012.2 hPa97%57%81%
01:000.5 mm 3.3 m/s1012.1 hPa96%56%80%
02:000.7 mm 2.9 m/s1011.9 hPa96%58%68%
03:004.5 mm 2.7 m/s1011.6 hPa96%72%68%
09:004.6 mm 2.1 m/s1011.2 hPa95%87%0%
15:005.4 mm 2 m/s1011.1 hPa93%98%0%
21:001 mm 2.2 m/s1014.9 hPa93%72%0%
Пятница 06-11-2026
03:000 mm 2.7 m/s1020.3 hPa91%27%0%
09:000 mm 1.4 m/s1021.2 hPa84%3%0%
15:000.5 mm 2 m/s1019.9 hPa91%13%0%
21:000.1 mm 2.5 m/s1020.8 hPa89%7%0%
Суббота 07-11-2026
03:000 mm 1.6 m/s1020.6 hPa86%9%0%
09:000.1 mm 0.9 m/s1021.4 hPa87%41%0%
15:000 mm 1.2.0 m/s1021.0 hPa77%48%0%
21:000 mm 0.7.0 m/s1022.0 hPa91%0%0%
Воскресенье 08-11-2026
03:000 mm 0.8 m/s1021.8 hPa85%0%0%
09:000.1 mm 0.8 m/s1023.2 hPa87%0%0%
15:000.1 mm 1.1 m/s1023.3 hPa85%93%0%
21:000 mm 0.8 m/s1024.2 hPa90%0%0%
Понедельник 09-11-2026
03:000 mm 0.9 m/s1024.1 hPa93%0%0%
09:000 mm 0.8 m/s1024.4 hPa88%0%0%
15:000 mm 1.6.0 m/s1026.0 hPa82%0%0%
21:000 mm 0.6 m/s1024.5 hPa76%0%0%
Вторник 10-11-2026
03:000 mm 0.5 m/s1024.9 hPa41%0%0%
09:000 mm 0.3 m/s1024.4 hPa33%0%0%
15:000 mm 0.5 m/s1024.8 hPa46%0%0%
21:000 mm 0.4 m/s1023.8 hPa60%0%0%
Среда 11-11-2026
03:000 mm 0.5 m/s1022.6 hPa33%0%0%
09:000 mm 0.3 m/s1024.1 hPa31%0%0%
15:000 mm 0.6 m/s1023.5 hPa41%0%0%
21:000 mm 0.4 m/s1023.4 hPa52%0%0%
Четверг 12-11-2026
03:00 mm 0.5 m/s1022.4 hPa52%0%0%
 



Горнолыжный курорт Азау расположенный в самом конце Баксанского ущелья у подножия Эльбруса.

Прогноз погоды поляна Азау норвежский сайт Кабардино-Балкария

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.